■D.「観測方角の変更」
1行目 | ● | 星座の ラテン 語名による アルファベット 順の番号 | |
● | 星座の日本語名 | ||
● | 星座の ラテン語名 | ||
● | 星座の ラテン語名 | ||
● | 星座の ラテン語名の略称 | ||
2行目 | ● | 東京で観測するとき、標準的に見える季節と方角 | |
(東京で見えない星座のときは、南天を基準にしています。) | |||
3行目 | ● | 画面上に表示できる恒星の数 (三等星以上と四等星の一部) | |
● | 実際に星座に含まれる六等星以上の恒星の数 | ||
5行目 | ● | 星座線の画面上の形 | |
● | 星座絵の表している部分 | ||
7行目 | ● | 星座の特徴 | |
次 | ● | 星座にまつわる伝説 | |
次の次 | ● | 豆知識 (説明している星座とは関係ないこともあります。) |
その他の補足説明