山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | |
1 | 天狗岳 | 872 | テングダケ | 96 | 支笏洞爺積丹 |
2 | 天狗岳 | 2646 | テングダケ | 417 | 霧ヶ峰八ヶ岳 |
3 | 天狗石山 | 1192 | テングイシヤマ | 817 | 中国山地西部 |
4 | 天狗塚 | 1812 | テングヅカ | 871 | 四国山地東部 |
5 | 天狗森 | 1295 | テングモリ | 877 | 四国山地東部 |
この他に別名で「天狗」と名の付く山もある。
山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | 別名 | |
1 | 石鎚山 | 1982 | イシヅチサン | 888 | 四国山地西部 | 天狗岳 |