1003R@|@–kŠC“¹@ —˜K—當 –kŒ©R’n ÎëR’n “V‰–R’n “ú‚R–¬ x┓´–êÏ’O “n“‡”¼“‡@@(INDEX)
ŒŸõ ”Ô† |
R@@@@@@–¼ | ˆÜ“x | Œo“x | •W‚ | “Ç@@@@@@‚İ | •S –¼ R |
“o’¸ | R@@@@@ˆæ | O Šp “_ |
@“s“¹•{Œ§@ | ”õ@@l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ’m°Šx | 44.1400 | 145.1641 | 1254 | ¼ÚĺÀ޹ | ’m°ˆ¢Š¦ | 1 | –kŠC“¹ | |||
2 | —°‰©R | 44.0751 | 145.0955 | 1562 | ²µ³»Şİ | ’m°ˆ¢Š¦ | 1 | –kŠC“¹ | |||
3 | ’m‰~•ÊŠx | 44.0720 | 145.1022 | 1544 | Á´İÍŞÂÀ޹ | ’m°ˆ¢Š¦ | –kŠC“¹ | ||||
4 | ƒTƒVƒ‹ƒCŠx | 44.0534 | 145.0852 | 1564 | »¼Ù²À޹ | ’m°ˆ¢Š¦ | –kŠC“¹ | ||||
5 | —…‰PŠx | 44.0424 | 145.0735 | 1660 | ׳½À޹ | 2 | ’m°ˆ¢Š¦ | 2 | –kŠC“¹ | ||
6 | ‰“‰¹•ÊŠx | 43.5927 | 145.0102 | 1331 | µİÈÍŞÂÀ޹ | ’m°ˆ¢Š¦ | 1 | –kŠC“¹ | |||
7 | ŠC•ÊŠx | 43.5228 | 144.5250 | 1419 | ³ÅÍŞÂÀ޹ | ’m°ˆ¢Š¦ | 1 | –kŠC“¹ | |||
8 | Η¢Šx | 43.4547 | 144.4318 | 1545 | ¼¬ØÀ޹ | 3 | ’m°ˆ¢Š¦ | 2 | –kŠC“¹ | ||
9 | •W’Êx | 43.3956 | 144.4232 | 1061 | ¼ÍŞÂÀ޹ | ’m°ˆ¢Š¦ | –kŠC“¹ | ||||
10 | ‘”‹ÕR | 43.4207 | 144.2006 | 1000 | ÓºÄÔÏ | ’m°ˆ¢Š¦ | 1 | –kŠC“¹ | |||
11 | ±»ÄÇÌßØ | 43.3628 | 144.2633 | 512 | ²µ³»Şİ | ’m°ˆ¢Š¦ | –kŠC“¹ | —°‰©R | |||
12 | ¶Ñ²ÇÌßØ | 43.3411 | 144.3353 | 857 | ϼ³À޹ | ’m°ˆ¢Š¦ | –kŠC“¹ | –€üŠx | |||
13 | —Yˆ¢Š¦Šx | 43.2706 | 144.1007 | 1370 | µ±¶İÀ޹ | ’m°ˆ¢Š¦ | 2 | –kŠC“¹ | |||
14 | “ˆ¢Š¦Šx | 43.2303 | 144.0046 | 1499 | Ò±¶İÀ޹ | 4 | ’m°ˆ¢Š¦ | –kŠC“¹ | 14-1 | ||
ˆ¢Š¦•xm | 43.2218 | 144.0038 | 1476 | ±¶İÌ¼Ş | 1 | –kŠC“¹ | 14-2 | ||||
15 | ³ºÀ·ÇÌßØ | 43.1221 | 143.4805 | 747 | ³ºÀ·ÇÌßØ | ”’f‹u—Ë | –kŠC“¹ |
ŒŸõ ”Ô† |
R@@@@@@–¼ | ˆÜ“x | Œo“x | •W‚ | “Ç@@@@@@‚İ | •S –¼ R |
“o’¸ | R@@@@@ˆæ | O Šp “_ |
@“s“¹•{Œ§@ | ”õ@@l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ƾ²¶³¼¯ÍßÔÏ | 43.4639 | 142.5921 | 1883 | ƾ²¶³¼¯ÍßÔÏ | ÎëR’n | –kŠC“¹ | ||||
31 | •—˜Šx | 43.4350 | 143.1049 | 1876 | ÑزÀ޹ | ÎëR’n | 1 | –kŠC“¹ | |||
32 | •‰ØR | 43.4212 | 143.0952 | 1759 | ѶÔÏ | ÎëR’n | 3 | –kŠC“¹ | |||
33 | –kŒ©•xm | 43.4129 | 143.1759 | 1291 | ·ÀĞÌ¼Ş | ÎëR’n | 2 | –kŠC“¹ | |||
34 | ‘åáR | 43.3940 | 142.5129 | 2290 | À޲¾Â»Şİ | 5 | ÎëR’n | 1 | –kŠC“¹ | 34-1 ˆ®Šx | |
•Šx | 43.4142 | 142.5527 | 1984 | ¸ÛÀ޹ | 3 | –kŠC“¹ | 34-2 | ||||
–k’ÁŠx | 43.4125 | 142.5301 | 2244 | θÁİÀ޹ | –kŠC“¹ | 34-3 | |||||
ˆ¤•ÊŠx | 43.4220 | 141.5139 | 2112 | ±²ÍŞÂÀ޹ | 3 | –kŠC“¹ | 34-4 | ||||
”’‰_Šx | 43.3932 | 142.5435 | 2230 | ʸ³İÀ޹ | 3 | –kŠC“¹ | 34-5 | ||||
35 | ’‰•ÊŠx | 43.3519 | 142.5354 | 1963 | Á³ÍŞÂÀ޹ | ÎëR’n | 2 | –kŠC“¹ | |||
36 | ƒgƒ€ƒ‰ƒEƒVR | 43.3129 | 142.5109 | 2141 | ÄÑ׳¼ÔÏ | 6 | ÎëR’n | 1 | –kŠC“¹ | ||
37 | µÌßÀü¹R | 43.2804 | 142.4519 | 2013 | µÌßÀü¹ÔÏ | ÎëR’n | 3 | –kŠC“¹ | |||
38 | ”ü‰lŠx | 43.2615 | 142.4237 | 2052 | ËŞ´²À޹ | ÎëR’n | 2 | –kŠC“¹ | |||
39 | \ŸŠx | 43.2456 | 142.4125 | 2077 | ĶÁÀ޹ | 7 | ÎëR’n | –kŠC“¹ | |||
40 | ãÎ۶үĸR | 43.2409 | 142.4032 | 1920 | ¶ĞÎ۶үĸÔÏ | ÎëR’n | –kŠC“¹ | ||||
41 | •x—Ç–ìŠx | 43.2329 | 142.3820 | 1912 | Ì×ÉÀ޹ | ÎëR’n | 1 | –kŠC“¹ | |||
42 | O‘R | 43.3535 | 143.0901 | 1541 | иÆÔÏ | ÎëR’n | 2 | –kŠC“¹ | |||
43 | ÎëŠx | 43.3239 | 143.0134 | 1967 | ²¼¶ØÀ޹ | ÎëR’n | –kŠC“¹ | ||||
44 | ‰¹XR | 43.3334 | 143.0221 | 1932 | µÄ̹ÔÏ | ÎëR’n | 1 | –kŠC“¹ | |||
45 | ƒjƒyƒ\ƒcR | 43.2712 | 143.0210 | 2013 | ÆÍß¿ÂÔÏ | ÎëR’n | 2 | –kŠC“¹ | |||
46 | ³ÍßÍ߻ݹR | 43.2313 | 143.0509 | 1848 | ³ÍßÍ߻ݹÔÏ | ÎëR’n | –kŠC“¹ | ||||
47 | “ŒÇÌ߶³¼ÇÌßØ | 43.1436 | 143.0622 | 1252 | ˶޼¥¥¥ÇÌßØ | ÎëR’n | 2 | –kŠC“¹ | |||
48 | ²–yŠx | 43.1015 | 142.4705 | 1059 | »ÎÛÀ޹ | ÎëR’n | 1 | –kŠC“¹ | |||
49 | ¼¸Ïȼ؊x | 43.3100 | 143.1414 | 1635 | Ƽ¸ÏȼØÀ޹ | ÎëR’n | –kŠC“¹ | ||||
50 | “ŒO‘R | 43.3021 | 143.2803 | 1230 | ˶޼иÆÔÏ | ÎëR’n | 2 | –kŠC“¹ | |||
51 | Šì“o‹R | 43.2643 | 143.2737 | 1312 | ·Ä³¼ÔÏ | ÎëR’n | 1 | –kŠC“¹ |
ŒŸõ ”Ô† |
R@@@@@@–¼ | ˆÜ“x | Œo“x | •W‚ | “Ç@@@@@@‚İ | •S –¼ R |
“o’¸ | R@@@@@ˆæ | O Šp “_ |
@“s“¹•{Œ§@ | ”õ@@l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ƒgƒ}ƒ€R | 43.0434 | 142.3600 | 1239 | ÄÏÑÔÏ | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | |||
65 | ‰èºŠx | 42.5159 | 142.4721 | 1754 | ÒÑÛÀ޹ | “ú‚R–¬ | 1 | –kŠC“¹ | |||
66 | Œ•R | 42.5046 | 142.5320 | 1205 | ÂÙ·ŞÔÏ | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | |||
67 | ƒ`ƒƒŠx | 42.4923 | 142.4045 | 1880 | ÁÛÛÀ޹ | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | |||
68 | ƒsƒpƒCƒŠx | 42.4614 | 142.4353 | 1917 | ËßÊß²ÛÀ޹ | “ú‚R–¬ | 3 | –kŠC“¹ | |||
69 | ŒË’Ó•ÊŠx | 42.4410 | 142.4156 | 1959 | įÀÍŞÂÀ޹ | “ú‚R–¬ | –kŠC“¹ | ||||
70 | –yKŠx | 42.4301 | 142.4112 | 2052 | ÎßÛ¼ØÀ޹ | 8 | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | ||
71 | ´»µÏİįÀÍŞŠx | 42.4112 | 142.4542 | 1902 | ´»µÏİÄ¥¥¥À޹ | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | |||
72 | D“àŠx | 42.4129 | 142.4802 | 1895 | »ÂŲÀ޹ | “ú‚R–¬ | 3 | –kŠC“¹ | |||
73 | \Ÿ–yKŠx | 42.4135 | 142.5148 | 1846 | ĶÁÎßÛ¼ØÀ޹ | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | |||
74 | ²ÄŞİůÌߊx | 42.3740 | 142.3909 | 1752 | ²ÄŞİůÌßÀ޹ | “ú‚R–¬ | –kŠC“¹ | ||||
75 | ¶Ñ²´¸³Á¶³¼R | 42.3721 | 142.4613 | 1979 | ¶Ñ²´¸³Á¶³¼Ô | “ú‚R–¬ | 1 | –kŠC“¹ | |||
76 | ‚P‚W‚R‚X•ô | 42.3213 | 142.4843 | 1842 | ²¯Ê߻ݷ³Î³ | “ú‚R–¬ | –kŠC“¹ | ||||
77 | ƒyƒeƒKƒŠŠx | 42.2948 | 142.5229 | 1736 | ÍßöŞØÀ޹ | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | |||
78 | ’†ƒmŠx | 42.2756 | 142.5318 | 1519 | ŶÉÀ޹ | “ú‚R–¬ | –kŠC“¹ | ||||
79 | _ˆĞŠx | 42.2533 | 142.5438 | 1600 | ¶Ñ²À޹ | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | |||
80 | ËßضÇÌßØ | 42.2359 | 142.5814 | 1631 | ËßضÇÌßØ | “ú‚R–¬ | 2 | –kŠC“¹ | |||
81 | ŠyŒÃŠx | 42.1612 | 143.0654 | 1472 | ׯºÀ޹ | “ú‚R–¬ | 1 | –kŠC“¹ | |||
82 | –L—Šx | 42.0428 | 143.1412 | 1105 | ÄÖÆÀ޹ | “ú‚R–¬ | 1 | –kŠC“¹ | |||
83 | ƒAƒ|ƒCŠx | 42.0619 | 143.0146 | 811 | ±Îß²À޹ | “ú‚R–¬ | 1 | –kŠC“¹ |
ŒŸõ ”Ô† |
R@@@@@@–¼ | ˆÜ“x | Œo“x | •W‚ | “Ç@@@@@@‚İ | •S –¼ R |
“o’¸ | R@@@@@ˆæ | O Šp “_ |
@“s“¹•{Œ§@ | ”õ@@l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | ‘”ŠâR | 43.0112 | 141.1934 | 531 | Ó²ÜÔÏ | x┓´–êÏ’O | 3 | –kŠC“¹ | |||
85 | èˆîR | 43.0427 | 141.1147 | 1024 | òÈÔÏ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
86 | —]sŠx | 43.0149 | 141.0124 | 1488 | Ö²ÁÀ޹ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
87 | –{‹ä“oR | 42.5710 | 140.5459 | 1009 | Îßİ¸Ä»İ | x┓´–êÏ’O | 2 | –kŠC“¹ | |||
88 | –³ˆÓªR | 42.5542 | 141.0239 | 1464 | ѲÈÔÏ | x┓´–êÏ’O | –kŠC“¹ | ||||
89 | D–yŠx | 42.5352 | 141.1215 | 1293 | »¯ÎßÛÀ޹ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
90 | ‹óÀŠx | 42.5146 | 141.1525 | 1249 | ¿×ÇÏÀ޹ | x┓´–êÏ’O | –kŠC“¹ | ||||
91 | Œb’ëŠx | 42.4727 | 141.1720 | 1320 | ´ÆÜÀ޹ | x┓´–êÏ’O | 2 | –kŠC“¹ | |||
92 | •—•s€Šx | 42.4252 | 141.2145 | 1103 | ̯Ìß¼À޹ | x┓´–êÏ’O | 3 | –kŠC“¹ | |||
93 | ’M‘OR | 42.4117 | 141.2249 | 1041 | ÀÙÏ´»İ | x┓´–êÏ’O | –kŠC“¹ | ||||
94 | ƒzƒƒzƒR | 42.3752 | 141.0846 | 1322 | ÎÛÎÛÔÏ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
95 | —]•ÊŠx | 43.1528 | 140.2746 | 1298 | ÖÍŞÂÀ޹ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
96 | “V‹çŠx | 43.1057 | 140.3952 | 872 | ÃݸŞÀ޹ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
97 | —‹“dR | 42.5404 | 140.2824 | 1212 | ×²ÃŞİÔÏ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
98 | –Ú‘“àŠx | 42.5350 | 140.3108 | 1220 | Ò¸İŲÀ޹ | x┓´–êÏ’O | –kŠC“¹ | ||||
99 | ƾº±İÇÌßØ | 42.5221 | 140.3945 | 1308 | ƾº±İÇÌßØ | 7501 | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | ||
100 | —r’ûR | 42.4927 | 140.4854 | 1898 | ֳò»Şİ | 9 | x┓´–êÏ’O | –kŠC“¹ | ‰ÚˆÎ•xm | ||
101 | K•ÊŠx | 42.4612 | 140.5450 | 1107 | ¼ØÍŞÂÀ޹ | x┓´–êÏ’O | 2 | –kŠC“¹ | |||
102 | ŠÑ‹C•ÊR | 42.4227 | 140.5535 | 993 | ǯ·ÍŞÂÔÏ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
103 | ©•zŠx | 42.4228 | 140.3933 | 1045 | ºİÌŞÀ޹ | x┓´–êÏ’O | 1 | –kŠC“¹ | |||
104 | º˜aVR | 42.3224 | 140.5204 | 402 | ¼®³Ü¼İ»Şİ | x┓´–êÏ’O | –kŠC“¹ | ||||
105 | —LìR | 42.3229 | 140.5034 | 732 | ³½»Şİ | x┓´–êÏ’O | –kŠC“¹ | ‘å—Lì |
ŒŸõ ”Ô† |
R@@@@@@–¼ | ˆÜ“x | Œo“x | •W‚ | “Ç@@@@@@‚İ | •S –¼ R |
“o’¸ | R@@@@@ˆæ | O Šp “_ |
@“s“¹•{Œ§@ | ”õ@@l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | •êˆßŒR | 42.4604 | 140.1307 | 503 | ÎÛÂŞ·ÔÏ | “n“‡”¼“‡ | 1 | –kŠC“¹ | |||
107 | ‘啽R | 42.3801 | 140.0821 | 1191 | µµËŞ×ÔÏ | “n“‡”¼“‡ | 1 | –kŠC“¹ | |||
108 | ëêR | 42.3639 | 139.5639 | 1520 | ¶ØÊŞÔÏ | “n“‡”¼“‡ | 1 | –kŠC“¹ | |||
109 | –Ñ–³R | 42.1734 | 139.4851 | 816 | ¹Å¼ÔÏ | “n“‡”¼“‡ | –kŠC“¹ | ||||
110 | —VŠy•”Šx | 42.1300 | 140.0051 | 1277 | ճׯÌßÀ޹ | “n“‡”¼“‡ | –kŠC“¹ | Œ©sŠx | |||
111 | ‰³•”Šx | 42.0213 | 140.1641 | 1017 | µÄÍŞÀ޹ | “n“‡”¼“‡ | 1 | –kŠC“¹ | |||
112 | ‹îƒ–Šx | 42.0339 | 140.4051 | 1131 | ºÏ¶ŞÀ¹ | “n“‡”¼“‡ | –kŠC“¹ | Œ•ƒ–•ô | |||
113 | ‰¡’Êx | 41.5607 | 140.4630 | 1167 | ÖºÂÀ޹ | “n“‡”¼“‡ | 3 | –kŠC“¹ | |||
114 | ŒbR | 41.4808 | 141.1011 | 618 | ´»İ | “n“‡”¼“‡ | 3 | –kŠC“¹ | |||
115 | ”ŸŠÙR | 41.4524 | 140.4227 | 332 | ʺÀŞÃÔÏ | “n“‡”¼“‡ | 3 | –kŠC“¹ | |||
116 | ”ª”¦Šx | 41.5058 | 140.1401 | 664 | ÊÁÏİÀ޹ | “n“‡”¼“‡ | 1 | –kŠC“¹ | |||
117 | ŒjŠx | 41.4712 | 140.2805 | 734 | ¶Â×À¹ | “n“‡”¼“‡ | 2 | –kŠC“¹ | |||
118 | µƒbŠx | 41.3718 | 140.1303 | 957 | ÅÅÂÀ޹ | “n“‡”¼“‡ | 2 | –kŠC“¹ | |||
119 | ‘å猬Šx | 41.3436 | 140.0952 | 1072 | À޲¾İ¹ŞİÀ޹ | “n“‡”¼“‡ | 1 | –kŠC“¹ | |||
120 | Šâ•”Šx | 41.3129 | 140.1852 | 794 | ²ÜÍŞÀ޹ | “n“‡”¼“‡ | 3 | –kŠC“¹ | |||
121 | _ˆĞR | 42.0928 | 139.2647 | 584 | ¶Ñ²ÔÏ | ‰œK“‡ | –kŠC“¹ | ||||
122 | ]—ÇŠx | 41.3026 | 139.2214 | 737 | ´×À޹ | “n“‡‘哇 | –kŠC“¹ |