山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | |
1 | 中ノ岳 | 1519 | ナカノダケ | 78 | 日高山脈 |
2 | 中岳 | 1024 | ナカダケ | 155 | 奥羽山脈北部 |
3 | 中ノ岳 | 2085 | ナカノダケ | 287 | 越後山脈 |
4 | 中岳 | 3084 | ナカダケ | 503 | 飛騨山脈南部 |
5 | 中岳 | 1506 | ナカダケ | 927-3 | 阿蘇くじゅう |
この他に別名で「中岳」と似た名の別名を持つ山もある。
山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | 別名 | |
1 | くじゅう連山 | 1791 | クジュウレンザン | 926-1 | 阿蘇くじゅう | 中岳 |
2 | 荒川岳 | 3083 | アラカワダケ | 577 | 赤石山脈南部 | 中岳 |