1003山 - 東北 北上山地 奥羽山脈北部 白神山地 奥羽山脈中部 奥羽山脈南部 朝日山地 飯豊山地 阿武隈山地  (INDEX)


検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
123 燧岳 41.2611 141.0323 781 ヒウチダケ 下北半島 1 青森
124 釜臥山 41.1633 141.0725 879 カマフセヤマ 下北半島 1 青森
125 桑畑山 41.2306 141.2640 400 クワハタヤマ 下北半島 1 青森
126 吹越烏帽子 41.0205 141.1915 508 フッコシエボシ 下北半島 1 青森
127 丸屋形岳 41.0901 140.3525 718 マルヤガタダケ 津軽半島 1 青森
128 四ッ滝山 41.0709 140.2414 670 ヨツダキヤマ 津軽半島 1 青森
129 梵珠山 40.4749 140.3444 468 ボンジュサン 津軽半島 3 青森

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
130 階上岳 40.2353 141.3517 740 ハシカミダケ 北上山地 1 青森岩手 種市岳
131 名久井岳 40.2307 141.1843 615 ナクイダケ 北上山地 1 青森
132 折爪岳 40.1558 141.2241 852 オリツメダケ 北上山地 1 岩手
133 安家森 40.0207 141.3240 1239 アッカモリ 北上山地 1 岩手
134 遠島山 40.0104 141.3852 1263 トオシマヤマ 北上山地 2 岩手
135 三巣子岳 39.5350 141.2920 1182 ミスゴダケ 北上山地 2 岩手
136 姫神山 39.5028 141.1501 1124 ヒメカミヤマ 北上山地 1 岩手
137 堺ノ神岳 39.4451 141.3748 1319 サカイノカミダケ 北上山地 3 岩手
138 害鷹森 39.4232 141.3629 1304 ガイタカモリ 北上山地 2 岩手
139 青松葉山 39.4141 141.2914 1366 アオマツバヤマ 北上山地 2 岩手
140 峠ノ神山 39.4327 141.4705 1230 トウゲノカミヤマ 北上山地 1 岩手
141 早池峰山 39.3321 141.2932 1917 ハヤチネサン 14 北上山地 岩手
142 薬師岳 39.3138 141.2957 1645 ヤクシダケ 北上山地 3 岩手
143 十二神山 39.3209 141.5842 731 ジュウニシンザン 北上山地 1 岩手
144 六角牛山 39.1856 141.3913 1294 ロッコウシサン 北上山地 2 岩手
145 五葉山 39.1209 141.4409 1351 ゴヨウザン 北上山地 岩手
146 物見山 39.1154 141.2419 871 モノミヤマ 北上山地 1 岩手
147 氷上山 39.0322 141.3951 875 ヒカミサン 北上山地 2 岩手
148 室根山 38.5820 141.2703 895 ムロネサン 北上山地 1 岩手
149 徳仙丈山 38.5044 141.2824 711 トクセンジョウヤマ 北上山地 2 宮城
150 金華山 38.1732 141.3413 445 キンカサン 北上山地 2 宮城

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
151 八甲田山 40.3922 140.5251 1584 ハッコウダサン 11 奥羽山脈北部 1 青森 151-1 大岳
高田大岳 40.3900 140.5443 1552 タカダオオダケ 青森 151-2
152 櫛ヶ峰 40.3602 140.5046 1516 クシガミネ 奥羽山脈北部 2 青森 上岳
153 戸来岳 40.2701 141.0018 1159 ヘライダケ 奥羽山脈北部 1 青森 三ツ岳
154 白地山 40.2640 140.4730 1034 シロジヤマ 奥羽山脈北部 1 秋田
155 中岳 40.1436 140.5652 1024 ナカダケ 奥羽山脈北部 1 秋田岩手
156 稲庭岳 40.1145 141.0259 1078 イナニワダケ 奥羽山脈北部 2 岩手
157 五ノ宮嶽 40.0835 140.5058 1115 ゴノミヤダケ 奥羽山脈北部 2 秋田
158 七時雨山 40.0359 141.0633 1063 ナナシグレヤマ 奥羽山脈北部 岩手
159 森吉山 39.5826 140.3251 1454 モリヨシザン 11/02 奥羽山脈北部 1 秋田
160 焼山 39.5740 140.4538 1366 ヤケヤマ 奥羽山脈北部 2 秋田
161 八幡平 39.5718 140.5127 1613 ハチマンタイ 12 奥羽山脈北部 2 岩手 161-1
茶臼岳 39.5653 140.5409 1578 チャウスダケ 2 岩手 161-2
畚岳 39.5559 140.5115 1578 モッコダケ 3 秋田 161-3
162 大深岳 39.5242 140.5259 1541 オオフカダケ 奥羽山脈北部 2 秋田岩手
163 岩手山 39.5059 141.0016 2038 イワテサン 13 奥羽山脈北部 1 岩手
164 烏帽子岳 39.4808 140.5032 1478 エボシダケ 奥羽山脈北部 3 秋田岩手 乳頭山
165 秋田駒ヶ岳 39.4530 140.4810 1637 アキタコマガタケ 奥羽山脈北部 1 秋田 男女岳

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
166 岩木山 40.3912 140.1824 1625 イワキサン 10 白神山地 1 青森
167 向白神岳 40.3116 140.0256 1250 ムカイシラカミダケ 白神山地 青森
168 白神岳 40.3017 140.0118 1235 シラカミダケ 白神山地 青森
169 二ッ森 40.2556 140.0717 1086 フタツモリ 白神山地 3 青森秋田
170 藤里駒ヶ岳 40.2437 140.1517 1158 フジサトコマガタケ 白神山地 2 秋田 駒ヶ岳
171 田代岳 40.2533 140.2444 1178 タシロダケ 白神山地 1 秋田
172 房住山 40.0328 140.1310 409 ボウジュウサン 出羽山地 2 秋田
173 太平山 39.4739 140.1851 1170 タイヘイザン 出羽山地 1 秋田
174 大仏岳 39.4839 140.3109 1167 ダイブツダケ 出羽山地 1 秋田
175 東光山 39.2413 140.0954 594 トウコウサン 出羽山地 秋田
176 八塩山 39.1401 140.1352 713 ヤシオヤマ 出羽山地 2 秋田
177 鳥海山 39.0547 140.0308 2236 チョウカイザン 15 出羽山地 山形 新山
178 丁岳 39.0145 140.1322 1146 ヒノトダケ 出羽山地 1 秋田山形
179 甑山 39.0033 140.1850 981 コシキヤマ 出羽山地 2 山形
180 加無山 39.0024 140.1549 997 カブヤマ 出羽山地 3 山形 男加無山
181 寒風山 39.5551 139.5243 355 カンプウザン 男鹿半島 2 秋田
182 本山 39.5415 139.4526 715 ホンザン 男鹿半島 1 秋田

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
183 東根山 39.3504 141.0348 928 アズマネヤマ 奥羽山脈中部 1 岩手
184 和賀岳 39.3403 140.4528 1440 ワガダケ 奥羽山脈中部 1 秋田岩手
185 真昼岳 39.2642 140.4048 1060 マヒルダケ 奥羽山脈中部 2 秋田岩手
186 黒森 39.2044 140.5219 945 クロモリ 奥羽山脈中部 1 岩手
187 焼石岳 39.0939 140.4956 1548 ヤケイシダケ 奥羽山脈中部 1 岩手
188 栗駒山 38.5729 140.4731 1627 クリコマヤマ 奥羽山脈中部 1 岩手宮城 須川岳
189 高松岳 38.5753 140.3635 1348 タカマツダケ 奥羽山脈中部 秋田
190 虎毛山 38.5406 140.3720 1433 トラゲサン 奥羽山脈中部 2 秋田
191 荒雄岳 38.4949 140.4142 984 アラオダケ 奥羽山脈中部 2 宮城
192 神室山 38.5358 140.2945 1365 カムロサン 奥羽山脈中部 2 秋田山形
193 火打岳 38.5014 140.2707 1238 ヒウチダケ 奥羽山脈中部 1 山形
194 杢蔵山 38.4712 140.2417 1027 モクゾウヤマ 奥羽山脈中部 2 山形
195 禿岳 38.4829 140.3555 1262 カムロダケ 奥羽山脈中部 2 山形宮城 小鏑山

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
196 箟岳山 38.3346 141.1056 236 ノノダケヤマ 奥羽山脈南部 宮城
197 大高森 38.2016 141.0921 106 オオタカモリ 奥羽山脈南部 2 宮城
198 翁峠 38.3853 140.3253 1075 オキナトウゲ 奥羽山脈南部 2 山形
199 薬莱山 38.3421 140.4231 553 ヤクライサン 奥羽山脈南部 2 宮城
200 船形山 38.2709 140.3724 1500 フナガタヤマ 奥羽山脈南部 1 山形宮城 御所山
201 泉ヶ岳 38.2431 140.4247 1172 イズミガダケ 奥羽山脈南部 2 宮城
202 太白山 38.1355 140.4820 321 タイハクサン 奥羽山脈南部 3 宮城
203 大東岳 38.1757 140.3137 1366 ダイトウダケ 奥羽山脈南部 1 宮城
204 蔵王山 38.0826 140.2636 1841 ザオウザン 18 0303 奥羽山脈南部 山形 204-1 熊野岳
刈田岳 38.0729 140.2706 1758 カッタダケ 0303 3 宮城 204-2
屏風岳 38.0534 140.2846 1825 ビョウブダケ 宮城 204-3
不忘山 38.0422 140.2856 1705 フボウサン 3 宮城 204-4 御前岳
205 青麻山 38.0454 140.3639 799 アオソヤマ 奥羽山脈南部 3 宮城
206 栗子山 37.5217 140.1624 1217 クリコヤマ 奥羽山脈南部 1 山形福島
207 信夫山 37.4603 140.2754 272 シノブヤマ 奥羽山脈南部 福島
208 西吾妻山 37.4407 140.0839 2035 ニシアヅマヤマ 20 奥羽山脈南部 福島山形 208-1
西大巓 37.4351 140.0752 1982 ニシダイテン 2 山形福島 208-2
東大巓 37.4505 140.1132 1928 ヒガシダイテン 3 山形福島 208-3
209 東吾妻山 37.4231 140.1401 1975 ヒガシアヅマヤマ 奥羽山脈南部 3 福島 209-1
一切経山 37.4356 140.1452 1949 イッサイキョウザン 1 福島 209-2
吾妻小富士 37.4309 140.1601 1707 アヅマコフジ 福島 209-3
210 箕輪山 37.3839 140.1703 1728 ミノワヤマ 奥羽山脈南部 福島
211 鉄山 37.3746 140.1711 1709 テツザン 奥羽山脈南部 4 福島 211-1
安達太良山 37.3705 140.1728 1700 アダタラヤマ 21 2 福島 211-2
212 磐梯山 37.3553 140.0432 1819 バンダイサン 22 奥羽山脈南部 3 福島

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
213 高館山 38.4536 139.4503 274 タカダテヤマ 朝日山地 1 山形
214 金峰山 38.4046 139.4805 471 キンボウサン 朝日山地 山形
215 羽黒山 38.4159 139.5910 414 ハグロサン 朝日山地 山形
216 月山 38.3246 140.0149 1984 ガッサン 16 朝日山地 山形
217 葉山 38.3135 140.1250 1462 ハヤマ 朝日山地 1 山形
218 温海岳 38.3702 139.3803 736 アツミダケ 朝日山地 2 山形
219 摩耶山 38.3102 139.4352 1020 マヤサン 朝日山地 1 山形
220 以東岳 38.2024 139.5109 1771 イトウダケ 朝日山地 1 山形新潟
221 大朝日岳 38.1527 139.5532 1870 オオアサヒダケ 17 朝日山地 2 山形 朝日岳
222 祝瓶山 38.1141 139.5259 1417 イワイガメヤマ 朝日山地 2 山形
223 鷲ヶ巣山 38.1308 139.4020 1093 ワシガスヤマ 朝日山地 2 新潟
224 新保岳 38.2130 139.3051 852 シンボダケ 朝日山地 1 新潟
225 白鷹山 38.1311 140.1035 994 シラタカヤマ 朝日山地 山形

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
226 杁差岳 37.5623 139.3644 1636 エブリサシダケ 飯豊山地 3 新潟
227 北股岳 37.5237 139.3831 2025 キタマタダケ 飯豊山地 3 山形新潟
228 飯豊山 37.5107 139.4237 2105 イイデサン 飯豊山地 1 福島 大日岳
229 大日岳 37.4947 139.3949 2128 ダイニチダケ 19 飯豊山地 新潟
230 二王子岳 37.5348 139.3009 1420 ニノウジダケ 飯豊山地 2 新潟
231 五頭山 37.4753 139.2056 912 ゴズサン 飯豊山地 3 新潟
232 高陽山 37.4334 139.3910 1127 コウヨウサン 飯豊山地 2 福島新潟
233 飯森山 37.4839 139.5544 1595 イイモリサン 飯豊山地 1 山形福島

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
234 霊山 37.4557 140.4127 825 リョウゼン 阿武隈山地 福島
235 日山 37.3224 140.4113 1057 ヒヤマ 阿武隈山地 福島 天王山
236 鎌倉岳 37.2750 140.4132 967 カマクラダケ 阿武隈山地 3 福島
237 大滝根山 37.2107 140.4218 1192 オオタキネヤマ 阿武隈山地 1 福島
238 屹兎屋山 37.1227 140.5215 875 キットヤザン 阿武隈山地 1 福島
239 蓬田岳 37.1546 140.3217 952 ヨモギダダケ 阿武隈山地 1 福島
240 三大明神山 37.0256 140.4557 706 サンダイミョウジンヤ 阿武隈山地 福島
241 竪破山 36.4228 140.3356 658 タツワレサン 阿武隈山地 2 茨城
242 男体山 36.4316 140.2523 654 ナンタイサン 阿武隈山地 1 茨城
243 高鈴山 36.3704 140.3528 623 タカスズヤマ 阿武隈山地 1 茨城