山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | |
1 | 吹越烏帽子 | 508 | フッコシエボシ | 126 | 下北半島 |
2 | 烏帽子岳 | 1478 | エボシダケ | 164 | 奥羽山脈北部 |
3 | 烏帽子岳 | 2628 | エボシダケ | 452 | 飛騨山脈北部 |
4 | 烏帽子岳 | 2726 | エボシダケ | 571 | 赤石山脈南部 |
5 | 烏帽子山 | 1225 | エボシヤマ | 802-2 | 中国山地中部 |
6 | 烏帽子岳 | 1337 | エボウシダケ | 927-5 | 阿蘇くじゅう |
7 | 仰烏帽子山 | 1302 | ノケエボシヤマ | 961 | 九州山地 |
この他に別名で「烏帽子」と付く山もある。
山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | 別名 | |
1 | 那智山 | 909 | ナチサン | 735 | 紀伊山地西部 | 烏帽子山 |
2 | 比婆山 | 1299 | ヒバヤマ | 802-1 | 中国山地中部 | 立烏帽子山 |