1003山 - 南中央アルプス 中ア南部 甲斐駒ヶ岳 鳳凰三山 白峰 塩見 荒川三山 南ア南部 南ア南端 (INDEX)
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522 | 経ヶ岳 | 35.5435 | 137.5157 | 2296 | キョウガタケ | 木曽山脈 | 2 | 長野 | |||
523 | 大棚入山 | 35.5042 | 137.4847 | 2375 | オオダナイリヤマ | 木曽山脈 | 2 | 長野 | |||
524 | 将棊頭山 | 35.4801 | 137.4948 | 2730 | ショウギガシラヤマ | 0008 | 木曽山脈 | 長野 | 524-1 | ||
茶臼山 | 35.4842 | 137.4924 | 2658 | チャウスヤマ | 長野 | 524-2 茶臼山 | |||||
525 | 木曽駒ヶ岳 | 35.4711 | 137.4827 | 2956 | キソコマガタケ | 74 | 8110 | 木曽山脈 | 1 | 長野 | 525-1 |
宝剣岳 | 35.4642 | 137.4844 | 2931 | ホウケンダケ | 0008 | 長野 | 525-2 | ||||
麦草岳 | 35.4737 | 137.4721 | 2733 | ムギクサダケ | 長野 | 525-3 | |||||
526 | 三沢岳 | 35.4549 | 137.4750 | 2846 | サンノサワダケ | 0008 | 木曽山脈 | 3 | 長野 | ||
527 | 桧尾岳 | 35.4456 | 137.4859 | 2728 | ヒノキオダケ | 0307 | 木曽山脈 | 3 | 長野 | ||
528 | 熊沢岳 | 35.4410 | 137.4823 | 2778 | クマザワダケ | 0307 | 木曽山脈 | 長野 | |||
529 | 東川岳 | 35.4320 | 137.4831 | 2671 | ヒガシカワダケ | 0307 | 木曽山脈 | 長野 | |||
530 | 空木岳 | 35.4257 | 137.4913 | 2864 | ウツギダケ | 75 | 0308 | 木曽山脈 | 2 | 長野 | |
531 | 南駒ヶ岳 | 35.4154 | 137.4850 | 2841 | ミナミコマガタケ | 0308 | 木曽山脈 | 長野 | 531-1 | ||
赤椰岳 | 35.4211 | 137.4907 | 2798 | アカナギダケ | 0308 | 長野 | 531-2 | ||||
532 | 仙涯嶺 | 35.4121 | 137.4900 | 2734 | センガイレイ | 0308 | 木曽山脈 | 長野 | |||
533 | 越百山 | 35.4034 | 137.4823 | 2613 | コスモヤマ | 0308 | 木曽山脈 | 3 | 長野 | ![]() |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
539 | 守屋山 | 35.5752 | 138.0547 | 1650 | モリヤサン | 赤石山脈北部 | 1 | 長野 | |||
540 | 入笠山 | 35.5335 | 138.1029 | 1955 | ニュウガサヤマ | 赤石山脈北部 | 2 | 長野 | |||
541 | 鋸山 | 35.4633 | 138.1247 | 2685 | ノコギリヤマ | 赤石山脈北部 | 長野山梨 | ||||
542 | 甲斐駒ヶ岳 | 35.4517 | 138.1423 | 2967 | カイコマガタケ | 77 | 赤石山脈北部 | 長野山梨 | |||
543 | 駒津峰 | 35.4505 | 138.1402 | 2752 | コマツミネ | 赤石山脈北部 | 長野山梨 | ||||
544 | 双児山 | 35.4451 | 138.1328 | 2649 | フタゴヤマ | 赤石山脈北部 | 長野山梨 | ![]() | |||
545 | アサヨ峰 | 35.4343 | 138.1440 | 2799 | アサヨミネ | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨 | 545-1 | ||
栗沢山 | 35.4405 | 138.1414 | 2714 | クリサワヤマ | 山梨 | 545-2 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546 | 高嶺 | 35.4224 | 138.1727 | 2779 | タカミネ | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨 | |||
547 | 地蔵ヶ岳 | 35.4232 | 138.1806 | 2764 | ジゾウガタケ | 赤石山脈北部 | 山梨 | ||||
548 | 観音岳 | 35.4155 | 138.1828 | 2840 | カンノンダケ | 79 | 赤石山脈北部 | 2 | 山梨 | ||
549 | 薬師岳 | 35.4134 | 138.1853 | 2780 | ヤクシダケ | 赤石山脈北部 | 山梨 | ||||
550 | 辻山 | 35.4023 | 138.1930 | 2585 | ツジヤマ | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨 | |||
551 | 櫛形山 | 35.3501 | 138.2220 | 2052 | クシガタヤマ | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨 | ![]() |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 仙丈ヶ岳 | 35.4301 | 138.1112 | 3033 | センジョウガタケ | 78 | 赤石山脈北部 | 2 | 長野山梨 | ||
553 | 伊那荒倉岳 | 35.4109 | 138.1150 | 2519 | イナアラクラダケ | 赤石山脈北部 | 長野山梨 | ||||
554 | 小太郎山 | 35.4151 | 138.1435 | 2725 | コタロウヤマ | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨 | |||
555 | 北岳 | 35.4017 | 138.1431 | 3192 | キタダケ | 80 | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨 | ||
556 | 間ノ岳 | 35.3834 | 138.1353 | 3189 | アイノダケ | 81 | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨静岡 | ||
557 | 西農鳥岳 | 35.3719 | 138.1358 | 3051 | ニシノウトリダケ | 赤石山脈北部 | 山梨静岡 | 557-1 | |||
農鳥岳 | 35.3705 | 138.1424 | 3026 | ノウトリダケ | 2 | 山梨静岡 | 557-2 | ||||
558 | 大唐松山 | 35.3706 | 138.1621 | 2561 | オオカラマツヤマ | 赤石山脈北部 | 山梨 | ||||
559 | 広河内岳 | 35.3610 | 138.1420 | 2895 | ヒロゴウチダケ | 赤石山脈北部 | 山梨静岡 | ||||
560 | 大篭岳 | 35.3524 | 138.1447 | 2767 | オオカゴダケ | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨静岡 | ![]() | ||
561 | 笹山 | 35.3404 | 138.1449 | 2733 | ササヤマ | 赤石山脈北部 | 山梨静岡 | 黒河内岳 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562 | 黒桧山 | 35.3829 | 138.1121 | 2540 | クロベイヤマ | 赤石山脈北部 | 3 | 長野 | |||
563 | 安部荒倉岳 | 35.3711 | 138.1222 | 2693 | アベアラクラダケ | 赤石山脈北部 | 3 | 長野静岡 | |||
564 | 新蛇抜山 | 35.3614 | 138.1230 | 2667 | シンジャヌケヤマ | 赤石山脈北部 | 長野静岡 | ||||
565 | 北荒川岳 | 35.3529 | 138.1151 | 2698 | キタアラカワダケ | 赤石山脈北部 | 3 | 長野 | |||
566 | 塩見岳 | 35.3414 | 138.1110 | 3047 | シオミダケ | 82 | 赤石山脈北部 | 2 | 長野静岡 | ||
567 | 蝙蝠岳 | 35.3313 | 138.1237 | 2865 | コウモリダケ | 赤石山脈北部 | 3 | 静岡 | |||
568 | 徳右衛門岳 | 35.3210 | 138.1346 | 2599 | トクエモンダケ | 赤石山脈北部 | 3 | 静岡 | |||
569 | 本谷山 | 35.3404 | 138.0917 | 2658 | ホンタニヤマ | 赤石山脈北部 | 3 | 長野静岡 | ![]() | ||
570 | 戸倉山 | 35.4431 | 138.0318 | 1681 | トクラヤマ | 赤石山脈北部 | 1 | 長野 | 伊那富士 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | 烏帽子岳 | 35.3301 | 138.0924 | 2726 | エボシダケ | 赤石山脈南部 | 長野静岡 | ||||
572 | 小河内岳 | 35.3204 | 138.0922 | 2802 | コゴウチダケ | 赤石山脈南部 | 2 | 長野静岡 | |||
573 | 小日影山 | 35.3119 | 138.0746 | 2505 | コヒカゲヤマ | 赤石山脈南部 | 3 | 長野 | |||
574 | 大日影山 | 35.3108 | 138.0829 | 2573 | オオヒカゲヤマ | 赤石山脈南部 | 長野静岡 | ||||
575 | 板屋岳 | 35.3053 | 138.0857 | 2646 | イタヤダケ | 赤石山脈南部 | 長野静岡 | ![]() | |||
576 | 東岳 | 35.2951 | 138.1108 | 3141 | ヒガシダケ | 83 | 赤石山脈南部 | 静岡 | 悪沢岳 | ||
577 | 荒川岳 | 35.2936 | 138.1013 | 3083 | アラカワダケ | 赤石山脈南部 | 3 | 静岡 | 577-1 中岳 | ||
前岳 | 35.2927 | 138.1002 | 3068 | マエダケ | 長野静岡 | 577-2 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | 赤石岳 | 35.2729 | 138.0938 | 3120 | アカイシダケ | 84 | 赤石山脈南部 | 1 | 長野静岡 | ||
579 | 奥茶臼山 | 35.2854 | 138.0420 | 2474 | オクチャウスヤマ | 赤石山脈南部 | 2 | 長野 | |||
580 | 鬼面山 | 35.2920 | 137.5936 | 1889 | キメンザン | 赤石山脈南部 | 1 | 長野 | |||
581 | 大沢岳 | 35.2644 | 138.0724 | 2819 | オオサワダケ | 赤石山脈南部 | 3 | 長野静岡 | |||
582 | 中盛丸山 | 35.2622 | 138.0730 | 2807 | ナカモリマルヤマ | 赤石山脈南部 | 長野静岡 | ||||
583 | 兎岳 | 35.2531 | 138.0727 | 2818 | ウサギダケ | 赤石山脈南部 | 長野静岡 | ||||
584 | 聖岳 | 35.2510 | 138.0834 | 3013 | ヒジリダケ | 85 | 赤石山脈南部 | 長野静岡 | 前聖岳 | ||
585 | 上河内岳 | 35.2311 | 138.0921 | 2803 | カミコウチダケ | 赤石山脈南部 | 2 | 静岡 | |||
586 | 茶臼岳 | 35.2157 | 138.0837 | 2604 | チャウスダケ | 赤石山脈南部 | 長野静岡 | ||||
587 | 仁田岳 | 35.2127 | 138.0749 | 2524 | ニッタダケ | 赤石山脈南部 | 3 | 静岡 | |||
588 | 光岳 | 35.2006 | 138.0513 | 2591 | テカリダケ | 86 | 赤石山脈南部 | 3 | 長野静岡 | ![]() |