山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | |
1 | 茶臼岳 | 1578 | チャウスダケ | 161-2 | 奥羽山脈北部 |
2 | 茶臼山 | 2658 | チャウスヤマ | 524-2 | 木曽山脈 |
3 | 奥茶臼山 | 2474 | オクチャウスヤマ | 579 | 赤石山脈南部 |
4 | 茶臼岳 | 2604 | チャウスダケ | 586 | 赤石山脈南部 |
5 | 茶臼山 | 1415 | チャウスヤマ | 611 | 美濃三河高原 |
この他に別名で「茶臼山(岳)」と似た名の別名を持つ山もある。
山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | 別名 | |
1 | 那須岳 | 1915 | ナスダケ | 249 | 那須日光 | 茶臼岳 |