1003山 - 関東  那須日光 南会津尾瀬 越後山脈 苗場白根 関東北部 関東南部 房総三浦 丹沢山地 富士箱根 伊豆諸島  (INDEX)


検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
244 八溝山 36.5537 140.1635 1022 ヤミゾサン 八溝山筑波山 1 福島茨城
245 吾国山 36.1907 140.1216 518 ワガクニサン 八溝山筑波山 1 茨城
246 加波山 36.1744 140.0849 709 カバサン 八溝山筑波山 3 茨城
247 筑波山 36.1320 140.0636 876 ツクバサン 44 6307 八溝山筑波山 1 茨城

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
248 三本槍岳 37.0849 139.5753 1917 サンボンヤリダケ 那須日光 1 福島栃木
249 那須岳 37.0718 139.5758 1915 ナスダケ 24 那須日光 栃木 茶臼岳
250 男鹿岳 37.0456 139.4931 1777 オガタケ 那須日光 3 福島栃木
251 大佐飛山 37.0337 139.5052 1908 オオサビヤマ 那須日光 2 栃木
252 高原山 36.5349 139.4648 1795 タカハラヤマ 那須日光 1 栃木 釈迦岳
253 女峰山 36.4830 139.3223 2483 ニョホウサン 那須日光 栃木 253-1
大真名子山 36.4732 139.3037 2375 オオマナゴサン 3 栃木 253-2
小真名子山 36.4815 139.3051 2323 コマナゴサン 3 栃木 253-3
254 太郎山 36.4853 139.2910 2367 タロウサン 那須日光 3 栃木
255 男体山 36.4543 139.2939 2484 ナンタイサン 36 9506 那須日光 1 栃木
256 日光白根山 36.4744 139.2245 2578 ニッコウシラネサン 37 9506 那須日光 2 栃木群馬 白根山
257 皇海山 36.4112 139.2025 2144 スカイサン 38 那須日光 2 栃木群馬
258 庚申山 36.4012 139.2152 1892 コウシンザン 那須日光 栃木
259 袈裟丸山 36.3847 139.1950 1961 ケサマルヤマ 那須日光 栃木群馬
260 横根山 36.3700 139.3132 1373 ヨコネヤマ 那須日光 2 栃木
261 赤城山 36.3326 139.1147 1828 アカギサン 40 5907 那須日光 3 群馬 261-1 黒桧山
地蔵岳 36.3216 139.1050 1674 ジゾウダケ 1 群馬 261-2

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
262 博士山 37.2136 139.4305 1482 ハカセヤマ 南会津尾瀬 1 福島
263 小野岳 37.1922 139.5324 1383 オノダケ 南会津尾瀬 2 福島
264 七ヶ嶽 37.0716 139.3939 1636 ナナツガタケ 南会津尾瀬 1 福島
265 荒海山 37.0159 139.3849 1581 アラカイザン 南会津尾瀬 福島栃木 太郎岳
266 田代山 36.5817 139.2854 1971 タシロヤマ 南会津尾瀬 福島
267 帝釈山 36.5800 139.2748 2060 タイシャクザン 南会津尾瀬 2 福島栃木
268 黒岩山 36.5420 139.2349 2163 クロイワヤマ 南会津尾瀬 2 栃木群馬
269 鬼怒沼山 36.5247 139.2230 2141 キヌヌマヤマ 南会津尾瀬 3 栃木群馬
270 会津朝日岳 37.1305 139.2034 1624 アイヅアサヒダケ 南会津尾瀬 3 福島 朝日岳
271 丸山岳 37.1011 139.2017 1820 マルヤマダケ 南会津尾瀬 2 福島
272 会津駒ヶ岳 37.0240 139.2125 2133 アイヅコマガタケ 23 南会津尾瀬 福島 駒ヶ岳
273 平ヶ岳 36.5956 139.1027 2141 ヒラガタケ 26 南会津尾瀬 群馬新潟
274 景鶴山 36.5714 139.1250 2004 ケイヅルヤマ 南会津尾瀬 群馬新潟
275 燧ヶ岳 36.5707 139.1719 2356 ヒウチガタケ 28 南会津尾瀬 福島 柴安嵒
276 至仏山 36.5401 139.1035 2228 シブツサン 29 南会津尾瀬 2 群馬
277 武尊山 36.4808 139.0809 2158 ホタカヤマ 39 南会津尾瀬 1 群馬

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
278 御神楽岳 37.3108 139.2545 1386 ミカグラダケ 越後山脈 2 新潟
279 粟ヶ岳 37.3308 139.1131 1293 アワガタケ 越後山脈 2 新潟
280 矢筈岳 37.3034 139.1610 1259 ヤハズダケ 越後山脈 2 新潟
281 守門岳 37.2341 139.0823 1537 スモンダケ 越後山脈 2 新潟
282 浅草岳 37.2026 139.1413 1585 アサクサダケ 越後山脈 1 福島新潟
283 毛猛山 37.1513 139.1042 1517 ケモウヤマ 越後山脈 2 福島新潟
284 未丈が岳 37.1049 139.1134 1553 ミジョウガタケ 越後山脈 2 新潟
285 魚沼駒ヶ岳 37.0714 139.0442 2003 ウオヌマコマガタケ 25 越後山脈 1 新潟 駒ヶ岳
286 八海山 37.0603 139.0141 1778 ハッカイサン 越後山脈 新潟 入道岳
287 中ノ岳 37.0456 139.0451 2085 ナカノダケ 越後山脈 3 新潟
288 荒沢岳 37.0551 139.0905 1969 アラサワダケ 越後山脈 2 新潟
289 下津川山 36.5930 139.0312 1928 シモツゴウヤマ 越後山脈 2 群馬新潟
290 巻機山 36.5832 138.5803 1967 マキハタヤマ 27 越後山脈 群馬新潟
291 大源太山 36.5358 138.5549 1598 ダイゲンタサン 越後山脈 新潟
292 朝日岳 36.5239 138.5833 1945 アサヒダケ 越後山脈 2 群馬 292-1
白毛門 36.5124 138.5814 1720 シラガモン 群馬 292-2
293 谷川岳 36.5046 138.5512 1978 タニガワダケ 30 越後山脈 3 群馬新潟 293-1 茂倉岳
一ノ倉岳 36.5039 138.5539 1974 イチノクラダケ 1 群馬新潟 293-2
オキノ耳 36.5003 138.5600 1977 オキノミミ 群馬新潟 293-3
294 万太郎山 36.4916 138.5257 1954 マンタロウサン 越後山脈 3 群馬新潟
295 仙ノ倉山 36.4852 138.5034 2026 センノクラヤマ 越後山脈 2 群馬新潟
296 吾妻耶山 36.4436 138.5549 1341 アズマヤサン 越後山脈 群馬

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
297 苗場山 36.5034 138.4137 2145 ナエバサン 32 苗場白根浅間 1 新潟長野
298 佐武流山 36.4609 138.4025 2192 サブリュウヤマ 苗場白根浅間 2 新潟長野
299 白砂山 36.4406 138.4148 2140 シラスナヤマ 苗場白根浅間 3 新潟長野
300 鳥甲山 36.5010 138.3514 2038 トリカブトヤマ 苗場白根浅間 2 長野
301 高社山 36.4746 138.2425 1351 コウシャサン 苗場白根浅間 2 長野 高井富士
302 裏岩菅山 36.4459 138.3416 2341 ウライワスゲヤマ 苗場白根浅間 長野 302-1
岩菅山 36.4420 138.3346 2295 イワスゲヤマ 1 長野 302-2
303 志賀山 36.4150 138.3108 2037 シガヤマ 苗場白根浅間 長野
304 笠ヶ岳 36.4025 138.2905 2076 カサガタケ 苗場白根浅間 2 長野
305 横手山 36.3956 138.3145 2305 ヨコテヤマ 7601 苗場白根浅間 2 群馬長野
306 草津白根山 36.3827 138.3151 2160 クサツシラネサン 41 9304 苗場白根浅間 群馬 白根山
307 本白根山 36.3711 138.3206 2171 モトシラネサン 0203 苗場白根浅間 群馬
308 四阿山 36.3219 138.2458 2354 アズマヤサン 42 苗場白根浅間 群馬長野 308-1
根子岳 36.3246 138.2354 2207 ネコダケ 6508 長野 308-2
309 湯ノ丸山 36.2554 138.2415 2101 ユノマルヤマ 苗場白根浅間 群馬長野
310 籠ノ登山 36.2458 138.2701 2227 カゴノトヤマ 苗場白根浅間 1 群馬長野 東籠ノ登山
311 浅間山 36.2412 138.3134 2568 アサマヤマ 43 7008 苗場白根浅間 群馬長野
312 浅間隠山 36.2702 138.3920 1757 アサマカクシヤマ 苗場白根浅間 2 群馬
313 鼻曲山 36.2428 138.3855 1655 ハナマガリヤマ 苗場白根浅間 群馬
314 榛名山 36.2827 138.5114 1449 ハルナサン 0210 苗場白根浅間 群馬 掃部ヶ岳
315 子持山 36.3520 139.0003 1296 コモチヤマ 苗場白根浅間 1 群馬

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
316 妙義山 36.1744 138.4507 1104 ミョウギサン 関東山地 2 群馬 相馬岳
317 荒船山 36.1203 138.3825 1423 アラフネヤマ 関東山地 2 群馬長野
318 赤久縄山 36.0826 138.5047 1522 アカグナヤマ 関東山地 1 群馬
319 御荷鉾山 36.0857 138.5517 1286 ミカボヤマ 関東山地 2 群馬 西御荷鉾山
320 二子山 36.0359 138.5201 1166 フタゴヤマ 関東山地 3 埼玉
321 両神山 36.0113 138.5040 1723 リョウカミサン 65 関東山地 2 埼玉
322 御座山 36.0151 138.3636 2112 オグラサン 9605 関東山地 2 長野
323 三宝山 35.5452 138.4351 2483 サンポウヤマ 関東山地 1 長野埼玉
324 甲武信ヶ岳 35.5421 138.4355 2475 コブシガタケ 67 関東山地 長野埼玉山梨
325 横尾山 35.5456 138.3127 1818 ヨコオヤマ 関東山地 2 長野山梨
326 瑞牆山 35.5325 138.3543 2230 ミズガキヤマ 69 関東山地 3 山梨
327 金峰山 35.5206 138.3742 2599 キンプサン 68 9607 関東山地 長野山梨
328 朝日岳 35.5217 138.3844 2579 アサヒダケ 9607 関東山地 長野山梨
329 国師ヶ岳 35.5204 138.4034 2592 コクシガタケ 9607 関東山地 1 長野山梨
330 北奥千丈岳 35.5156 138.4026 2601 キタオクセンジョウダケ 9607 関東山地 山梨
331 乾徳山 35.4911 138.4305 2031 ケントクサン 関東山地 山梨
332 小楢山 35.4642 138.4002 1713 コナラヤマ 関東山地 2 山梨
333 茅ヶ岳 35.4731 138.3101 1704 カヤガダケ 関東山地 2 山梨

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
334 堂平山 36.0009 139.1136 876 ドウダイラサン 1901 関東山地 1 埼玉
335 武甲山 35.5654 139.0604 1295 ブコウサン 関東山地 2 埼玉
336 伊豆ヶ岳 35.5525 139.0950 851 イズガタケ 1812 関東山地 3 埼玉
337 川乗山 35.5051 139.0636 1363 カワノリヤマ 関東山地 2 東京 川苔山
338 酉谷山 35.5338 139.0049 1718 トリダニヤマ 関東山地 2 埼玉東京 黒ドッケ
339 雲取山 35.5108 138.5649 2017 クモトリヤマ 66 関東山地 1 埼玉東京
340 白石山 35.5346 138.5252 2036 ハクセキサン 関東山地 2 埼玉 和名倉山
341 唐松尾山 35.5152 138.5055 2109 カラマツオヤマ 関東山地 3 埼玉山梨
342 大洞山 35.5012 138.5343 2077 オオボラヤマ 関東山地 埼玉山梨 飛龍山
343 鶏冠山 35.4707 138.5020 1716 ケイカンヤマ 関東山地 山梨 黒川山
344 大菩薩嶺 35.4444 138.5055 2057 ダイボサツレイ 70 1904 関東山地 3 山梨
345 小金沢山 35.4249 138.5135 2014 コガネザワヤマ 2110 関東山地 3 山梨
346 雁腹摺山 35.4101 138.5317 1874 ガンガハラスリヤマ 関東山地 山梨
347 権現山 35.3953 139.0129 1312 ゴンゲンヤマ 2206 関東山地 2 山梨 347-1
扇山 35.3803 139.0101 1138 オウギヤマ 1911 3 山梨 347-2
348 三頭山 35.4409 139.0101 1531 ミトウサン 1805 関東山地 東京
349 大岳山 35.4543 139.0801 1266 オオダケサン 1805 関東山地 2 東京
350 陣馬山 35.3856 139.1011 857 ジンバサン 1811 関東山地 3 東京神奈川
351 高尾山 35.3719 139.1448 599 タカオザン 5710 関東山地 2 東京

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
352 清澄山 35.0933 140.0920 377 キヨスミヤマ 房総三浦 千葉 妙見山
353 鹿野山 35.1508 139.5830 379 カノウザン 房総三浦 千葉
354 鋸山 35.0925 139.5039 329 ノコギリヤマ 5905 房総三浦 1 千葉
355 富山 35.0544 139.5305 350 トミサン 房総三浦 3 千葉
356 伊予ヶ岳 35.0614 139.5502 337 イヨガタケ 房総三浦 2 千葉
357 愛宕山 35.0642 139.5924 408 アタゴヤマ 房総三浦 3 千葉
358 房ノ大山 34.5739 139.4651 194 ボウノオオヤマ 房総三浦 1 千葉 大山
359 大楠山 35.1448 139.3753 241 オオグスヤマ 房総三浦 2 神奈川

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
360 大山 35.2615 139.1404 1252 オオヤマ 9201 丹沢山地 神奈川
361 蛭ヶ岳 35.2859 139.0831 1673 ヒルガタケ 71 9710 丹沢山地 神奈川 361-1
丹沢山 35.2816 139.0957 1567 タンザワサン 9710 1 神奈川 361-2
塔ヶ岳 35.2703 139.0959 1491 トウガタケ 9005 3 神奈川 361-3
362 大室山 35.3028 139.0418 1588 オオムロヤマ 丹沢山地 2 山梨神奈川
363 御正体山 35.2901 138.5605 1682 ミショウタイヤマ 丹沢山地 1 山梨
364 菰釣山 35.2738 138.5854 1379 コモツルシヤマ 丹沢山地 山梨神奈川

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
365 三ッ峠山 35.3246 138.4844 1785 ミツトウゲヤマ 富士山周辺 2 山梨
366 御坂黒岳 35.3256 138.4509 1793 ミサカクロタケ 富士山周辺 1 山梨 366-1 黒岳
釈迦ヶ岳 35.3335 138.4324 1641 シャカガタケ 山梨 366-2
367 節刀ヶ岳 35.3131 138.4112 1736 セットウガタケ 富士山周辺 3 山梨
368 富士山 35.2127 138.4350 3776 フジサン 72 富士山周辺 山梨静岡 剣ヶ峯
369 愛鷹山 35.1405 138.4750 1504 アシタカヤマ 富士山周辺 2 静岡 越前岳
370 毛無山 35.2445 138.3249 1964 ケナシサン 富士山周辺 山梨静岡
371 天子ヶ岳 35.1933 138.3223 1330 テンシガタケ 富士山周辺 静岡
372 箱根山 35.1348 139.0126 1438 ハコネヤマ 箱根伊豆半島 1 神奈川 372-1 神山
金時山 35.1711 139.0029 1213 キントキザン 5809 3 神奈川静岡 372-2
373 玄岳 35.0442 139.0153 798 クロタケ 箱根伊豆半島 2 静岡
374 大室山 34.5359 139.0552 580 オオムロヤマ 箱根伊豆半島 3 静岡
375 天城山 34.5134 139.0018 1406 アマギサン 73 9505 箱根伊豆半島 1 静岡 万三郎岳
376 達麿山 34.5706 138.5033 982 ダルマヤマ 箱根伊豆半島 1 静岡
377 長九郎山 34.4706 138.5216 996 チョウクロウヤマ 箱根伊豆半島 3 静岡

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
378 三原山 34.4317 139.2352 764 ミハラヤマ 伊豆諸島 東京 大島
379 宮塚山 34.3101 139.1657 508 ミヤツカヤマ 伊豆諸島 2 東京 利島
380 天上山 34.1258 139.0923 571 テンジョウサン 伊豆諸島 2 東京 神津島
381 雄山 34.0443 139.3146 813 オヤマ 伊豆諸島 2 東京 三宅島
382 御山 33.5216 139.3618 851 オヤマ 伊豆諸島 2 東京 御蔵島
383 西山 33.0800 139.4609 854 ニシヤマ 伊豆諸島 2 東京 八丈富士
384 硫黄山 30.2848 140.1822 394 イオウヤマ 伊豆諸島 東京 鳥島
385 中央山 27.0412 142.1255 318 チュウオウザン 小笠原諸島 3 東京 父島
386 乳房山 26.3923 142.0930 463 チブサヤマ 小笠原諸島 3 東京 母島
387 榊ヶ峰 25.2525 141.1702 792 サカキガミネ 小笠原諸島 東京 北硫黄島
388 摺鉢山 24.4513 141.1725 161 スリバチヤマ 小笠原諸島 2 東京 硫黄島
389 南硫黄島 24.1346 141.2759 916 ミナミイオウジマ 小笠原諸島 東京 南硫黄島