山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | ||
1 | 硫黄山 | 1562 | イオウザン | 2 | 知床阿寒 | |
2 | 硫黄山 | 394 | イオウヤマ | 384 | 伊豆諸島 | |
3 | 硫黄岳 | 2760 | イオウダケ | 419 | 霧ヶ峰八ヶ岳 | |
4 | 硫黄岳 | 2554 | イオウダケ | 487 | 飛騨山脈北部 | |
5 | 硫黄岳 | 704 | イオウダケ | 982 | 大隅諸島 | 薩摩硫黄島 |
この他に別名で「硫黄」と付く名の別名を持つ山もある。
山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | 別名 | |
1 | アサトヌプリ | 512 | イオウザン | 11 | 知床阿寒 | 硫黄山 |