1003山 − 九州  阿蘇くじゅう 佐賀長崎島原 対馬五島列島 九州山地 九州南部 天草大隅諸島 奄美沖縄諸島  (INDEX)


検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
908 足立山 33.5122 130.5511 598 アダチヤマ 筑紫山地 1 福岡 霧ヶ岳
909 貫山 33.4639 130.5442 712 ヌキサン 筑紫山地 2 福岡
910 福智山 33.4420 130.4823 901 フクチヤマ 筑紫山地 1 福岡
911 犬ヶ岳 33.3032 131.0015 1131 イヌガタケ 筑紫山地 3 福岡大分
912 英彦山 33.2823 130.5542 1200 ヒコサン 筑紫山地 1 福岡大分
913 馬見山 33.2859 130.4613 978 ウマミヤマ 筑紫山地 1 福岡
914 犬鳴山 33.4102 130.3306 584 イヌナキヤマ 筑紫山地 3 福岡 熊ヶ城
915 三郡山 33.3308 130.3510 936 サングンザン 筑紫山地 3 福岡
916 基山 33.2622 130.3045 404 キヤマ 筑紫山地 1 佐賀
917 脊振山 33.2559 130.2215 1055 セフリサン 筑紫山地 2 福岡佐賀
918 浮嶽 33.2800 130.0606 805 ウキダケ 筑紫山地 2 福岡佐賀
919 天山 33.2008 130.0843 1046 テンザン 筑紫山地 1 佐賀

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
920 両子山 33.3447 131.3614 720 フタゴサン 国東半島 1 大分
921 鹿嵐山 33.2553 131.1519 758 カナラセヤマ 阿蘇くじゅう 1 大分
922 鶴見岳 33.1700 131.2556 1375 ツルミダケ 阿蘇くじゅう 3 大分
923 由布岳 33.1644 131.2333 1583 ユフダケ 阿蘇くじゅう 1 大分 豊後富士
924 万年山 33.1341 131.0759 1140 ハネヤマ 阿蘇くじゅう 1 大分
925 涌蓋山 33.0812 131.1000 1500 ワイタザン 阿蘇くじゅう 2 大分
926 くじゅう連山 33.0457 131.1505 1791 クジュウレンザン 1806 阿蘇くじゅう 大分 926-1 中岳
黒岳 33.0608 131.1743 1587 クロダケ 大分 926-2
大船山 33.0530 131.1659 1786 タイセンザン 1806 3 大分 926-3
三俣山 33.0602 131.1456 1745 ミマタヤマ 3 大分 926-4
星生山 33.0515 131.1406 1762 ホッショウザン 大分 926-5
久住山 33.0444 131.1436 1787 クジュウサン 95 1806 1 大分 926-6
927 阿蘇山 32.5251 131.0623 1592 アソサン 97 阿蘇くじゅう 3 熊本 927-1 高岳
根子岳 32.5249 131.0849 1433 ネコダケ 熊本 927-2 猫岳
中岳 32.5249 131.0558 1506 ナカダケ 熊本 927-3
杵島岳 32.5321 131.0338 1326 キシマダケ 熊本 927-4
烏帽子岳 32.5213 131.0337 1337 エボウシダケ 1 熊本 927-5
928 鷹取山 33.1759 130.4331 802 タカトリヤマ 阿蘇くじゅう 1 福岡
929 釈迦岳 33.1103 130.5329 1231 シャカダケ 阿蘇くじゅう 1 大分
930 酒呑童子山 33.0537 130.5439 1181 シュテンドウジヤマ 阿蘇くじゅう 2 大分
931 国見山 33.0608 130.4912 1018 クニミヤマ 阿蘇くじゅう 3 熊本
932 筒ヶ岳 32.5853 130.3147 501 ツツガタケ 阿蘇くじゅう 1 熊本
933 金峰山 32.4838 130.3829 665 キンポウザン 阿蘇くじゅう 3 熊本

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
934 黒髪山 33.1238 129.5416 516 クロカミザン 佐賀長崎島原 佐賀
935 国見山 33.1401 129.4854 777 クニミヤマ 佐賀長崎島原 1 長崎
936 虚空蔵山 33.0514 129.5525 609 コクウゾウザン 佐賀長崎島原 1 長崎
937 経ヶ岳 32.5903 130.0443 1076 キョウガダケ 佐賀長崎島原 1 佐賀長崎 937-1
多良岳 32.5820 130.0542 996 タラダケ 佐賀 937-2
五家原岳 32.5717 130.0444 1057 ゴカハラダケ 3 長崎 937-3
938 雲仙岳 32.4524 130.1740 1359 ウンゼンダケ 佐賀長崎島原 1 長崎 普賢岳
939 長浦岳 32.5437 129.4450 561 ナガウラダケ 佐賀長崎島原 1 長崎
940 八郎岳 32.4001 129.5132 590 ハチロウダケ 佐賀長崎島原 1 長崎

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
941 御岳 34.3408 129.2302 479 ミタケ 対馬 長崎 雄岳
942 白嶽 34.1539 129.1507 519 シラタケ 対馬 長崎
943 有明山 34.1204 129.1602 558 アリアケヤマ 対馬 1 長崎
944 矢立山 34.1027 129.1342 649 ヤタテヤマ 対馬 3 長崎
945 三王山 32.5548 129.0319 439 サンノウザン 五島列島 1 長崎 雄嶽
946 父ヶ岳 32.4141 128.4100 461 テテガタケ 五島列島 2 長崎

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
947 佩楯山 32.5659 131.3853 754 ハイダテサン 九州山地 1 大分
948 傾山 32.5008 131.2841 1602 カタムキヤマ 九州山地 2 大分
949 大崩山 32.4404 131.3056 1643 オオクエヤマ 九州山地 1 宮崎
950 行縢山 32.3721 131.3429 830 ムカバキヤマ 九州山地 2 宮崎
951 祖母山 32.4929 131.2058 1756 ソボサン 96 九州山地 1 大分宮崎
952 古祖母山 32.4758 131.2200 1633 フルソボサン 九州山地 3 大分宮崎
953 諸塚山 32.3752 131.1723 1342 モロツカヤマ 九州山地 2 宮崎
954 向坂山 32.3434 131.0626 1684 ムコウザカヤマ 九州山地 3 熊本宮崎
955 国見岳 32.3237 131.0115 1739 クニミダケ 九州山地 1 熊本宮崎
956 上福根山 32.2812 130.5657 1645 カミフクネヤマ 九州山地 2 熊本
957 江代山 32.2201 131.0442 1607 エシロヤマ 九州山地 2 熊本宮崎 津野岳
958 市房山 32.1830 131.0612 1721 イチフサヤマ 九州山地 1 熊本宮崎
959 石堂山 32.1748 131.1012 1547 イシドウヤマ 九州山地 2 宮崎
960 尾鈴山 32.1745 131.2544 1405 オスズヤマ 九州山地 1 宮崎
961 仰烏帽子山 32.2205 130.4648 1302 ノケエボシヤマ 九州山地 2 熊本
962 白髪岳 32.0849 130.5645 1417 シラガダケ 九州山地 1 熊本
963 国見山 32.1104 130.3659 969 クニミヤマ 九州山地 1 熊本
964 矢筈岳 32.0710 130.2411 687 ヤハズダケ 九州山地 1 熊本鹿児島
965 紫尾山 31.5839 130.2212 1067 シビサン 九州山地 2 鹿児島 上宮山

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
966 鰐塚山 31.4555 131.1619 1118 ワニツカヤマ 九州南部 1 宮崎
967 霧島山 31.5551 130.5150 1700 キリシマヤマ 98 九州南部 1 宮崎鹿児島 967-1 韓国岳
新燃岳 31.5422 130.5319 1421 シンモエダケ 3 宮崎鹿児島 967-2
高千穂峰 31.5258 130.5517 1574 タカチホノミネ 2 宮崎 967-3
968 高隈山 31.2858 130.4915 1237 タカクマヤマ 九州南部 3 鹿児島 968-1 大箟柄岳
御岳 31.2724 130.4922 1182 オンタケ 1 鹿児島 968-2
969 甫与志岳 31.1538 130.5933 967 ホヨシダケ 九州南部 1 鹿児島
970 稲尾岳 31.0711 130.5313 930 イナオダケ 九州南部 鹿児島
971 御岳 31.3506 130.3925 1117 オタケ 九州南部 鹿児島 北岳(桜島)
972 八重山 31.4352 130.2703 677 ヤエヤマ 九州南部 1 鹿児島
973 冠岳 31.4443 130.2001 516 カンムリダケ 九州南部 2 鹿児島 西岳
974 熊ヶ岳 31.2706 130.2758 590 クマガタケ 九州南部 3 鹿児島
975 金峯山 31.2751 130.2307 636 キンポウザン 九州南部 2 鹿児島
976 野間岳 31.2404 130.0938 591 ノマダケ 九州南部 1 鹿児島
977 開聞岳 31.1036 130.3150 922 カイモンダケ 99 九州南部 2 鹿児島

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
978 倉岳 32.2528 130.1945 682 クラダケ 天草諸島 1 熊本
979 角山 32.2345 130.0546 526 カドヤマ 天草諸島 1 熊本
980 尾岳 31.4311 129.4430 604 オタケ 甑島列島 1 鹿児島
981 天女ケ倉 30.4424 131.0320 238 テンニョガクラ 大隅諸島 2 鹿児島 種子島
982 硫黄岳 30.4722 130.1827 704 イオウダケ 大隅諸島 1 鹿児島 薩摩硫黄島
983 櫓岳 30.4929 129.5623 622 ヤグラダケ 大隅諸島 1 鹿児島 黒島
984 古岳 30.2623 130.1310 657 フルダケ 大隅諸島 鹿児島 口永良部島
985 宮之浦岳 30.1957 130.3023 1935 ミヤノウラダケ 00 大隅諸島 1 鹿児島 屋久島
986 永田岳 30.2021 130.2941 1886 ナガタダケ 大隅諸島 鹿児島 屋久島
987 モッチョム岳 30.1511 130.3359 940 モッチョムダケ 大隅諸島 鹿児島 屋久島 本富岳

検索
番号
山      名 緯度 経度 標高 読      み

登頂 山     域

 都道府県  備  考
988 前岳 29.5752 129.5539 628 マエダケ 吐カ喇列島 1 鹿児島 口之島
989 御岳 29.5120 129.5133 979 オンタケ 吐カ喇列島 1 鹿児島 中之島
990 御岳 29.5358 129.3238 497 オタケ 吐カ喇列島 1 鹿児島 臥蛇島
991 御岳 29.3805 129.4258 799 オタケ 吐カ喇列島 鹿児島 諏訪瀬島
992 御岳 29.2741 129.3549 584 ミタケ 吐カ喇列島 1 鹿児島 悪石島
993 イマラキ岳 29.0827 129.1236 292 イマキラダケ 吐カ喇列島 1 鹿児島 宝島
994 横当島 28.4749 128.5949 495 ヨコアテジマ 吐カ喇列島 1 鹿児島 横当島
995 湯湾岳 28.1732 129.1924 694 ユワンダケ 奄美諸島 1 鹿児島 奄美大島
996 井之川岳 27.4630 128.5907 645 イノカワダケ 奄美諸島 1 鹿児島 徳之島
997 大山 27.2155 128.3407 240 オオヤマ 奄美諸島 1 鹿児島 奄美大島
998 与那覇岳 26.4247 128.1314 503 ヨナハダケ 沖縄島 沖縄
999 八重岳 26.3754 127.5549 454 ヤエダケ 沖縄島 1 沖縄
1000 恩納岳 26.2832 127.5236 363 オンナダケ 沖縄島 2 沖縄
1001 於茂登岳 24.2518 124.1059 526 オモトダケ 沖縄島 3 沖縄 石垣島
1002 古見岳 24.2118 123.5334 469 コミダケ 沖縄島 3 沖縄 西表島
1003 宇良部岳 24.2651 123.0018 231 ウラブダケ 沖縄島 3 沖縄 与那国島