山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | |
1 | 白鬚岳 | 1378 | シラヒゲダケ | 713 | 紀伊山地東部 |
2 | 白鬚岳 | 722 | シラガダケ | 752 | 丹波高地 |
3 | 白髪山 | 1770 | シラガヤマ | 873 | 四国山地東部 |
4 | 白髪山 | 1470 | シラガヤマ | 880 | 四国山地西部 |
5 | 白鬚岳 | 1417 | シラガダケ | 962 | 九州山地 |
これとは反対の「黒髪山」という名を持つ山もある。
山名 | 標高 | 読み(個人版) | 番号 | 山系 | |
1 | 黒髪山 | 516 | クロカミザン | 934 | 佐賀長崎島原 |