1003R@|@‹ß‹E@ —é­•zˆøR’n ”ú”iŒÎ Š}’uR’n ¶‹î‹à„˜aò ‚Œ©R’n ‹IˆÉR’n“Œ•” ‹IˆÉR’n¼•” ’O”g‚’n ˜ZbR’n@@(INDEX)


ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
656 ‘Œ©Šx 36.0434 136.0513 656 ¸ÆĞÀ޹ ‰z”üˆÉR’n 1 •Ÿˆä
657 “ú–ìR 35.5122 136.1237 794 ËÉ»İ ‰z”üˆÉR’n 2 •Ÿˆä
658 •”qR 35.5259 136.2632 1464 ͺ»İ ‰z”üˆÉR’n 2 •Ÿˆä
659 r“‡Šx 35.5552 136.3615 1523 ±×¼ÏÀ޹ 88 ‰z”üˆÉR’n 1 •Ÿˆä
660 •½‰ÆŠx 35.4824 136.4319 1442 Ͳ¹¶ŞÀ޹ ‰z”üˆÉR’n 2 •Ÿˆä
661 ‚‰êR 35.4007 136.5144 1224 º³¶Ş»İ ‰z”üˆÉR’n 1 Šò•Œ
662 › •—R 35.4737 136.3746 1354 ËŞ®³ÌŞ»Şİ ‰z”üˆÉR’n 2 Šò•Œ•Ÿˆä
663 ‰Wƒ–Šx 35.4823 136.3032 1454 ³Ê޶ŞÀ¹ ‰z”üˆÉR’n 2 •Ÿˆä
664 ”\‹½”’R 35.4533 136.3101 1617 ɳºŞ³Ê¸»İ ‰z”üˆÉR’n 1 Šò•Œ Œ Œ»R
665 Š¥R 35.4636 136.2444 1257 ¶İÑØÔÏ ‰z”üˆÉR’n 3 Šò•Œ•Ÿˆä
666 Oüƒ–Šx 35.4050 136.1811 1292 »İ¼­³¶ŞÀ¹ ‰z”üˆÉR’n 1 Šò•Œ
667 ‹à•³Šx 35.3249 136.2024 1317 ¶Å¸¿À޹ ‰z”üˆÉR’n Šò•Œ ‰ê
668 ˆÉR 35.2453 136.2433 1377 ²ÌŞ·ÔÏ 89 ‰z”üˆÉR’n 1  ‰ê

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
669 —ìåR 35.1633 136.2303 1094 Ø®³¾Şİ»Şİ —é­•zˆøR’n  ‰ê
670 ♃–Šx 35.1649 136.3051 908 ¼®³¶ŞÀ޹ —é­•zˆøR’n Šò•Œ
671 —{˜VR 35.1536 136.3134 859 Ö³Û³»İ —é­•zˆøR’n 1 Šò•Œ
672 Œä’rŠx 35.1031 136.2504 1247 µ²¹¶ŞÀ¹ —é­•zˆøR’n  ‰ê
673 —³ƒ–Šx 35.0658 136.2653 1100 Ø­³¶ŞÀ޹ —é­•zˆøR’n 2  ‰êOd
674 ŒäİŠR 35.0102 136.2514 1212 ºŞ»Ş²¼®ÔÏ —é­•zˆøR’n  ‰êOd
675 ‰JŒîŠx 35.0104 136.2313 1238 ±ÏºŞ²À޹ —é­•zˆøR’n 3  ‰ê
676 ‚”¨R 34.5311 136.1925 773 À¶ÊÀÔÏ —é­•zˆøR’n 2  ‰êOd
677 —ìR 34.4850 136.1548 766 Ú²»İ —é­•zˆøR’n 1 Od
678 Œoƒ–•ô 34.4548 136.2238 819 ·®³¶ŞĞÈ —é­•zˆøR’n 2 Od
679 Š}æR 34.4351 136.1758 842 ¶»ÄØÔÏ —é­•zˆøR’n Od

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
680 •“ރ–›Ô 35.1541 135.5359 1214 ÌŞÅ¶ŞÀ޹ 7806 ”ú”iŒÎü•Ó 3  ‰ê
681 ŠFqR 35.1157 135.5017 972 ĞźÔÏ 9403 ”ú”iŒÎü•Ó 3  ‰ê‹“s
682 –H—‰R 35.1223 135.5319 1174 γײ»İ 7812 ”ú”iŒÎü•Ó 1  ‰ê
683 ”ä‰bR 35.0345 135.5014 848 Ë´²»Şİ 9510 ”ú”iŒÎü•Ó 1  ‰ê‹“s ‘å”ä‰b
684 ‰¹‰HR 34.5825 135.5121 593 µÄÜÔÏ 9208 ”ú”iŒÎü•Ó 3 ‹“s
685 OãR 35.0250 136.0226 432 жĞÔÏ 1703 ”ú”iŒÎü•Ó  ‰ê

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
686 ˜h•ôR 34.4938 135.5440 682 ¼Ş­³ÌŞ»Şİ 9602 Š}’uR’n ‹“s
687 Š}’uR 34.4455 135.5713 324 ¶»·ŞÔÏ 9604 Š}’uR’n 3 ‹“s
688 á‘R 34.4116 135.5126 342 ܶ¸»ÔÏ Š}’uR’n 3 “Ş—Ç OŠ}R
689 O—ÖR 34.3154 135.5211 467 ĞÜÔÏ Š}’uR’n 3 “Ş—Ç
690 ¨¬R 34.3041 135.4829 140 ĞĞżÔÏ 0209 “Ş—Ç–~’n 3 “Ş—Ç
691 “V‹vR 34.2933 135.4916 152 ±Ïɶ¸ŞÔÏ 0209 “Ş—Ç–~’n “Ş—Ç
692 ¤–TR 34.2922 135.4715 199 ³ÈËŞÔÏ 0209 “Ş—Ç–~’n 3 “Ş—Ç

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
693 ¶‹îR 34.4031 135.4055 642 ²ºÏÔÏ 0209 ¶‹î‹à„˜aò 1 “Ş—Ç‘åã
694 M‹MR 34.3634 135.4016 437 ¼·Ş»İ 0209 ¶‹î‹à„˜aò “Ş—Ç
695 “ñãR 34.3121 135.4049 517 Ƽޮ³»İ 7705 ¶‹î‹à„˜aò “Ş—Ç —YŠx
696 Š‹éR 34.2710 135.4106 959 ¶Â×·Ş»İ 7709 ¶‹î‹à„˜aò 2 “Ş—Ç‘åã
697 ‹à„R 34.2458 135.4033 1125 ºİºŞ³»Şİ 7709 ¶‹î‹à„˜aò “Ş—Ç
698 Šâ—NR 34.2215 135.3314 897 ²ÜÜ·»İ 9410 ¶‹î‹à„˜aò 2 ‘åã
699 ˜aòŠ‹éR 34.2041 135.2614 858 ¶Â×·Ş»İ 9501 ¶‹î‹à„˜aò ‘åã˜a‰ÌR Š‹éR
700 àªÎR 34.1818 135.1238 420 ¿¾·»Şİ ¶‹î‹à„˜aò 1 ‘åã˜a‰ÌR

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
701 –xâR 34.3236 136.2609 757 ί»¶»İ ‚Œ©R’n 3 Od
702 “òƒ–Šx 34.3316 136.1321 958 ±Ï¶ŞÀ޹ ‚Œ©R’n 2 Od
703 ‹ä—¯‘¸R 34.3139 136.1023 1038 ¸Û¿ÔÏ ‚Œ©R’n 3 Od“Ş—Ç
704 ‹Çƒ–Šx 34.2726 136.1948 1029 ÂÎŞÈ¶ŞÀ޹ ‚Œ©R’n 3 Od
705 O•ôR 34.2644 136.1233 1235 гÈÔÏ ‚Œ©R’n 1 Od“Ş—Ç
706 ‚Œ©R 34.2531 136.0529 1248 À¶ĞÔÏ ‚Œ©R’n 2 Od“Ş—Ç
707 —³–åŠx 34.2614 135.5402 904 Ø­³ÓݶŞÀ޹ ‚Œ©R’n 1 “Ş—Ç —³–åR

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
708 ’©ŒFƒ–Šx 34.2728 136.4704 555 ±»Ï¶ŞÀ¹ ‹IˆÉR’n“Œ•” Od
709 µ“´Šx 34.2211 136.3107 778 ÅÅÎ׶ŞÀ¹ ‹IˆÉR’n“Œ•” 1 Od
710 –ÀŠx 34.2049 136.1237 1309 ÏÖ²À޹ ‹IˆÉR’n“Œ•” 2 Od
711 ‘Œ©R 34.2221 136.0522 1419 ¸ÆĞÔÏ ‹IˆÉR’n“Œ•” 2 Od“Ş—Ç
712 ’r–؉®R 34.1846 136.0756 1396 ²¹ºŞÔÔÏ ‹IˆÉR’n“Œ•” 2 Od“Ş—Ç
713 ”’颊x 34.1723 136.0259 1378 ¼×˹ŞÀ޹ ‹IˆÉR’n“Œ•” 2 “Ş—Ç
714 ‘å‘䃖Œ´R 34.1055 136.0643 1695 µµÀ޲¶ŞÊ×»Şİ 90 ‹IˆÉR’n“Œ•” 1 Od“Ş—Ç “úoƒPŠx
715 RブŠx 34.1457 135.5638 1719 »İ¼Ş®³¶ŞÀ¹ ‹IˆÉR’n“Œ•” 1 “Ş—Ç ‘å•ôR–¬
716 ‘å•Œ«Šx 34.1328 135.5756 1780 À޲̹ŞİÀ޹ ‹IˆÉR’n“Œ•” 3 “Ş—Ç ‘å•ôR–¬
717 –íR 34.1036 135.5444 1895 Ğ¾İ ‹IˆÉR’n“Œ•” “Ş—Ç ‘å•ôR–¬
718 ”ªŒ•R 34.1013 135.5437 1915 ʯ¹İ»Şİ 91 ‹IˆÉR’n“Œ•” 2 “Ş—Ç ”ªŒ•R
719 •§¶ƒ–Šx 34.0752 135.5458 1805 ÌŞ¯¼®³¶ŞÀ޹ ‹IˆÉR’n“Œ•” 3 “Ş—Ç ‘å•ôR–¬
720 ߉ރ–Šx 34.0640 135.5421 1800 ¼¬¶¶ŞÀ޹ ‹IˆÉR’n“Œ•” 1 “Ş—Ç ‘å•ôR–¬
721 Ÿ¸ÏŠx 34.0318 135.5359 1376 ÈÊİÀ޹ ‹IˆÉR’n“Œ•” 3 “Ş—Ç ‘å•ôR–¬
722 Š}ÌR 33.5846 135.5404 1352 ¶»½ÃÔÏ ‹IˆÉR’n“Œ•” 2 “Ş—Ç ‘å•ôR–¬
723 ‹Ê’uR 33.5524 135.5004 1076 ÀÏ·»İ 0408 ‹IˆÉR’n“Œ•” 1 “Ş—Ç ‘å•ôR–¬
724 ‚•ôR 34.0143 136.0900 1045 À¶ĞÈ»İ ‹IˆÉR’n“Œ•” 1 Od
725 qƒm”‘R 33.4728 135.5600 907 ÈÉÄÏØÔÏ ‹IˆÉR’n“Œ•” 1 Od

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
726 —´–åR 34.1405 135.2451 756 Ø­³Óİ»Şİ ‹IˆÉR’n¼•” 3 ˜a‰ÌR
727 ¶Îƒ–•ô 34.0606 135.2013 870 µ²¼¶ŞĞÈ ‹IˆÉR’n¼•” 1 ˜a‰ÌR
728 ”’”nR 34.0045 135.2230 957 ¼×ÏÔÏ ‹IˆÉR’n¼•” 2 ˜a‰ÌR
729 ”Œ•êqŠx 34.0427 135.3913 1344 µÊ޺À޹ ‹IˆÉR’n¼•” ˜a‰ÌR
730 Œì–€’dR 34.0315 135.3411 1372 ºŞÏÀŞİ»Şİ ‹IˆÉR’n¼•” ˜a‰ÌR
731 ‹‰ôR 33.5644 135.3803 1207 ³¼ÏܼÔÏ ‹IˆÉR’n¼•” 2 “ޗǘa‰ÌR
732 —â…R 33.5345 135.3920 1262 ËÔнŞÔÏ ‹IˆÉR’n¼•” 1 “Ş—Ç
733 ‘哃R 33.4325 135.4300 1122 µµÄ³»Şİ ‹IˆÉR’n¼•” 3 ˜a‰ÌR
734 –@tR 33.4321 135.4005 1120 γ¼ÔÏ ‹IˆÉR’n¼•” 1 ˜a‰ÌR
735 “ß’qR 33.4134 135.5413 909 ÅÁ»İ ‹IˆÉR’n¼•” 1 ˜a‰ÌR ‰G–XqR
736 ‘PiƒmXR 33.3525 135.3259 591 ¾Şİ¼ŞÉÓØÔÏ ‹IˆÉR’n¼•” 1 ˜a‰ÌR

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
737 –ìâŠx 35.3511 136.0139 914 É»¶À޹ ’O”g‚’n 1 •Ÿˆä
738 ‰_’JR 35.3316 135.5653 787 ¸ÓÀŞÆÔÏ ’O”g‚’n 2 •Ÿˆä
739 ‹v{–郖Šx 35.3315 135.4412 619 ¸½Ô¶ŞÀ޹ ’O”g‚’n 1 •Ÿˆä
740 •S—¢ƒ–Šx 35.2319 135.4847 931 ˬ¸Ø¶ŞÀ޹ 0404 ’O”g‚’n 1 •Ÿˆä ‰ê
741 ”Ñ·R 35.2655 135.3947 584 Êݾ²»Şİ ’O”g‚’n 2 •Ÿˆä
742 —tR 35.3007 135.2912 693 ±µÊŞÔÏ 1305 ’O”g‚’n •Ÿˆä
743 “ª‹ĞR 35.2227 135.3214 871 ij·İ»Şİ 1505 ’O”g‚’n 2 ‹“s•Ÿˆä
744 ’·˜Vƒ–Šx 35.1800 135.2837 917 Á®³Û³¶ŞÀ޹ 1305 ’O”g‚’n 1 ‹“s
745 V•~ƒ–Šx 35.0922 135.4312 896 »¼Ş·¶ŞÀ޹ 9212 ’O”g‚’n 2 ‹“s
746 ˆ¤“†R 35.0325 135.3813 924 ±ÀºŞÔÏ 9305 ’O”g‚’n ‹“s
747 ƒ|ƒ“ƒ|ƒ“R 34.5555 135.3736 679 ÎßİÎßİÔÏ 9211 ’O”g‚’n 2 ‹“s‘åã
748 –­Œ©R 34.5532 135.2813 660 Ğ®³¹İ»İ 9411 ’O”g‚’n 4 ‘å㕺ŒÉ
749 ‰ÌŠ_R 34.5815 135.2846 553 ³À¶Ş·ÔÏ 9411 ’O”g‚’n 2 ‘åã
750 Œ•”öR 35.0001 135.2424 784 ¹İËŞ»İ 1211 ’O”g‚’n ‘åã
751 O›Ô 35.0727 135.1452 793 ĞÀ¹ ’O”g‚’n 1 •ºŒÉ
752 ”’”¯Šx 35.0234 135.0815 722 ¼×¶ŞÀ޹ ’O”g‚’n 2 •ºŒÉ
753 ‘¾ŒÛR 35.4132 135.1225 683 À²ºÔÏ ’O”g‚’n 1 ‹“s
754 ˆé»R 35.3243 135.0227 661 ²»ÅºŞ»İ 1606 ’O”g‚’n 1 ‹“s
755 ‘å]R 35.2701 135.0634 833 µµ´ÔÏ 1106 ’O”g‚’n 2 ‹“s ç䃖›Ô
756 “Œ°”öR 35.2507 134.5507 839 ˶޼ĺɵ»İ ’O”g‚’n 1 •ºŒÉ
757 —ˆ“úŠx 35.3632 134.4718 567 ¸ÙËÀ޹ ’O”g‚’n 1 •ºŒÉ

ŒŸõ
”Ô†
R@@@@@@–¼ ˆÜ“x Œo“x •W‚ “Ç@@@@@@‚İ •S
–¼
R
“o’¸ R@@@@@ˆæ O
Šp
“_
@“s“¹•{Œ§@ ”õ@@l
758 ˜ZbR 34.4629 135.1600 931 Û¯º³»İ 9304 ˜ZbR’n 1 •ºŒÉ
759 –€–ëR 34.4347 135.1225 702 ÏÔ»İ ˜ZbR’n •ºŒÉ
760 –­Œ©R 34.2938 134.5646 522 Ğ®³¹İÔÏ ’W˜H“‡ •ºŒÉ
761 —@’߉HR 34.1354 134.4901 608 ÕÂŞÙÊ»İ ’W˜H“‡ 1 •ºŒÉ