列島横断日帰りハイキング(近畿) Toshiさんのホームページへ戻る
区間 番号 | 出発点//////通過点 到着点 | 標高 (m) | 原則逸脱 | 寸 評 |
01 北行 2004-04-29 6km | 小浜港(水産高) | ・ | 遠敷の畦道・北川の土手・堤防を歩いて「京は遠ても十八里」の小浜港へ。小浜水産高校の水路脇に出た。これで日本海へ到達。 ほとんど平地の長閑な散策です。港に近づくにつれて潮の香がしてきます。鴎も飛来してきます。山歩きとは雰囲気が異なる。 北川の南にある後瀬山を縦走する手もあるか(北行の一般道はない)。 | |
北川土手 | ||||
遠敷 | ||||
02 北行 2004-04-24 19km | 遠敷 | 上根来以北 舗装道 | 百里新道をまっすぐ北上して若狭越。これで福井県と繋がる。 百里ヶ岳からは小浜湾が見える。木地山峠への道は静かです。若干道不案内ですが全般に気持ちの良いハイキングが楽しめます。 鵜の瀬は「お水取り」の地。列島横断ハイキングを続ければ、奈良・二月堂まで行けます。 このときはブナ・辛夷も迎えてくれました。意外や小岩鏡(?)も多い。 多田ヶ岳を越えられれば(北行の登り道が不明)を使えば舗装道歩行を少しは削減できる。 | |
鵜の瀬・神宮寺 | ||||
上根来 | ||||
木地山峠 | ||||
百里ヶ岳 | 931 | |||
シチクレ峠 | ||||
小入谷越 | 501 | |||
生杉口 | ||||
03 南行 2004-03-20 23km | 生杉口 | 全面舗装道 | 朽木村の舗装道を歩いて(あまり車にも出会わず流石にのんびりしていますが)若狭連結に終始するだけの道です。 アプローチの朽木村営バスは快適です(村民優先ですがまた乗りたい)。 このときは曇時々雨、小入谷峠道探索は残雪に阻まれる。若狭の春はまだ遠かった。 大彦谷古道(道不明瞭)を使えば舗装道歩行を少しは削減できる。 | |
小入谷越 | 501 | |||
能家 | ||||
雲洞谷 | ||||
地子原 | ||||
市場 | ||||
朽木役場 | ||||
04 北行 2000-12-24 4km | 朽木役場 | 全面舗装道 | 桑野橋から国道東沿いの裏道を歩いて北へ連結を延ばすだけ。鬱蒼とした杉木立なので静かですが、あまり楽しみは無い。 このときは、区間06も併せて歩いた。 | |
桑野橋 | ||||
05 南行 1995-05-28 9km | 桑野橋 | ・ | 比良最北端の蛇谷ヶ峰へ。静寂の頂からは白山も望めます。 ヨコタ峠−黒谷の道もいい道です。 このときは眼を洗われる新緑、山躑躅の道中でした。 | |
蛇谷ヶ峰 | 902 | |||
ボボフダ峠 | ||||
ヨコタ峠 | 664 | |||
黒谷 | ||||
06 南行 2000-12-24 7km | 畑 | ・ | 区間07で迷った横谷の数百mを連結しようと歩き始めたが、結局は難路無人の横谷を下りることになり、村井まで歩いてしまった。 因みに黒谷・畑から比良の稜線に登り着いたところ村井方面の道にはご丁寧にも「この先難路」との標識がある。 | |
ヨコタ峠 | 664 | |||
横谷 | ||||
村井 | ||||
07 北行 2000-07-20 12km | 村井 | ・ | 武奈ヶ岳(比良最高峰)を登る。武奈ヶ岳の北側はわかりにくい。地蔵山付近は道標不明瞭で大回り(ヒジキ滝まで)をしてしまった。結局最後まで迷う。 武奈ヶ岳登山は原則下からしっかり登ることにしているが、このときは安直にロープウェイを利用した。モリアオガエル合唱の中、これで5回目の登頂になりました。 | |
地蔵山 | 790 | |||
ヒジキ滝 | ||||
釣瓶岳 | 1098 | |||
武奈ヶ岳 | 1214 | |||
北比良峠 | ||||
08 北行 1996-10-06 13km | 北比良峠 | ・ | 南比良コースを5HRで踏破(このあたりも何回目かで手馴れている。かつ快適なハイキングコースです)。ここで比良山脈(山系)とお別れ。 烏谷山(三角点,1077m)はルートのほんの少し北側にはずれている。 このときは秋晴れの下、比良も色付き始めていた。北比良峠からはロープウェイで下りた。 | |
金糞峠 | ||||
烏谷山脇 | ||||
木戸峠 | ||||
蓬莱山 | 1174 | |||
権現山 | 996 | |||
平 | ||||
09 南行 1996-09-29 16km | 平 | ヒノコ〜 百井峠は 林道だが 舗装道 | 山深い百井川沿いを歩き、一気に天ヶ岳を縦走。天ヶ岳山頂はルートのやや南だが、足を伸ばして登った。 このときは皆子谷の丸太橋が流出しており、膝まで浸かって渡渉した。秋の川は冷たい、路端には秋の花。 8日間、全109kmで京都(らしいところ)へ入った。 横断ルートには入らないが、京都府最高峰の皆子岳(971m)、焼杉山(718m)も別の機会に登っていて連結している。 | |
ヒノコ | ||||
百井峠 | ||||
天ヶ岳 | 788 | |||
大原 |