日本百名山 − 北海道 東北 関東 北アルプス 南中央アルプス 中部 近畿 中国 四国 九州 (日本百名山説明) (INDEX)
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 羅臼岳 | 44.0424 | 145.0735 | 1660 | ラウスダケ | 2 | 知床阿寒 | 2 | 北海道 | ||
8 | 斜里岳 | 43.4547 | 144.4318 | 1545 | シャリダケ | 3 | 知床阿寒 | 2 | 北海道 | ||
14 | 雌阿寒岳 | 43.2303 | 144.0046 | 1499 | メアカンダケ | 4 | 知床阿寒 | 北海道 | 14-1 | ||
17 | 利尻山 | 45.1035 | 141.1445 | 1721 | リシリザン | 1 | 利尻礼文 | 北海道 | |||
34 | 大雪山 | 43.3940 | 142.5129 | 2290 | ダイセツザン | 5 | 石狩山地 | 1 | 北海道 | 34-1 旭岳 | |
36 | トムラウシ山 | 43.3129 | 142.5109 | 2141 | トムラウシヤマ | 6 | 石狩山地 | 1 | 北海道 | ||
39 | 十勝岳 | 43.2456 | 142.4125 | 2077 | トカチダケ | 7 | 石狩山地 | 北海道 | |||
70 | 幌尻岳 | 42.4301 | 142.4112 | 2052 | ポロシリダケ | 8 | 日高山脈 | 2 | 北海道 | ||
100 | 羊蹄山 | 42.4927 | 140.4854 | 1898 | ヨウテイザン | 9 | 支笏洞爺積丹 | 北海道 | 蝦夷富士 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 早池峰山 | 39.3321 | 141.2932 | 1917 | ハヤチネサン | 14 | 北上山地 | 岩手 | |||
151 | 八甲田山 | 40.3922 | 140.5251 | 1584 | ハッコウダサン | 11 | 奥羽山脈北部 | 1 | 青森 | 151-1 大岳 | |
161 | 八幡平 | 39.5718 | 140.5127 | 1613 | ハチマンタイ | 12 | 奥羽山脈北部 | 2 | 岩手 | 161-1 | |
163 | 岩手山 | 39.5059 | 141.0016 | 2038 | イワテサン | 13 | 奥羽山脈北部 | 1 | 岩手 | ||
166 | 岩木山 | 40.3912 | 140.1824 | 1625 | イワキサン | 10 | 白神山地 | 1 | 青森 | ||
177 | 鳥海山 | 39.0547 | 140.0308 | 2236 | チョウカイザン | 15 | 出羽山地 | 山形 | 新山 | ||
204 | 蔵王山 | 38.0826 | 140.2636 | 1841 | ザオウザン | 18 | 0303 | 奥羽山脈南部 | 山形 | 204-1 熊野岳 | |
208 | 西吾妻山 | 37.4407 | 140.0839 | 2035 | ニシアヅマヤマ | 20 | 奥羽山脈南部 | 福島山形 | 208-1 | ||
211 | 安達太良山 | 37.3705 | 140.1728 | 1700 | アダタラヤマ | 21 | 奥羽山脈南部 | 2 | 福島 | 211-2 | |
212 | 磐梯山 | 37.3553 | 140.0432 | 1819 | バンダイサン | 22 | 奥羽山脈南部 | 3 | 福島 | ||
216 | 月山 | 38.3246 | 140.0149 | 1984 | ガッサン | 16 | 朝日山地 | 山形 | |||
221 | 大朝日岳 | 38.1527 | 139.5532 | 1870 | オオアサヒダケ | 17 | 朝日山地 | 2 | 山形 | 朝日岳 | |
229 | 大日岳 | 37.4947 | 139.3949 | 2128 | ダイニチダケ | 19 | 飯豊山地 | 新潟 | 飯豊山 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 筑波山 | 36.1320 | 140.0636 | 876 | ツクバサン | 44 | 6307 | 八溝山筑波山 | 1 | 茨城 | |
249 | 那須岳 | 37.0718 | 139.5758 | 1915 | ナスダケ | 24 | 那須日光 | 栃木 | 茶臼岳 | ||
255 | 男体山 | 36.4543 | 139.2939 | 2484 | ナンタイサン | 36 | 9506 | 那須日光 | 1 | 栃木 | |
256 | 日光白根山 | 36.4744 | 139.2245 | 2578 | ニッコウシラネサン | 37 | 9506 | 那須日光 | 2 | 栃木群馬 | 白根山 |
257 | 皇海山 | 36.4112 | 139.2025 | 2144 | スカイサン | 38 | 那須日光 | 2 | 栃木群馬 | ||
261 | 赤城山 | 36.3326 | 139.1147 | 1828 | アカギサン | 40 | 5907 | 那須日光 | 3 | 群馬 | 黒桧山 |
272 | 会津駒ヶ岳 | 37.0240 | 139.2125 | 2133 | アイヅコマガタケ | 23 | 南会津尾瀬 | 福島 | 駒ヶ岳 | ||
273 | 平ヶ岳 | 36.5956 | 139.1027 | 2141 | ヒラガタケ | 26 | 南会津尾瀬 | 群馬新潟 | |||
275 | 燧ヶ岳 | 36.5707 | 139.1719 | 2356 | ヒウチガタケ | 28 | 南会津尾瀬 | 福島 | 柴安嵒 | ||
276 | 至仏山 | 36.5401 | 139.1035 | 2228 | シブツサン | 29 | 南会津尾瀬 | 2 | 群馬 | ||
277 | 武尊山 | 36.4808 | 139.0809 | 2158 | ホタカヤマ | 39 | 南会津尾瀬 | 1 | 群馬 | ||
285 | 魚沼駒ヶ岳 | 37.0714 | 139.0442 | 2003 | ウオヌマコマガタケ | 25 | 越後山脈 | 1 | 新潟 | 駒ヶ岳 | |
290 | 巻機山 | 36.5832 | 138.5803 | 1967 | マキハタヤマ | 27 | 越後山脈 | 群馬新潟 | |||
293 | 谷川岳 | 36.5046 | 138.5512 | 1978 | タニガワダケ | 30 | 越後山脈 | 3 | 群馬新潟 | 茂倉岳 | |
297 | 苗場山 | 36.5034 | 138.4137 | 2145 | ナエバサン | 32 | 苗場白根浅間 | 1 | 新潟長野 | ||
306 | 草津白根山 | 36.3827 | 138.3151 | 2160 | クサツシラネサン | 41 | 9304 | 苗場白根浅間 | 群馬 | 白根山 | |
308 | 四阿山 | 36.3219 | 138.2458 | 2354 | アズマヤサン | 42 | 苗場白根浅間 | 群馬長野 | 308-1 | ||
311 | 浅間山 | 36.2412 | 138.3134 | 2568 | アサマヤマ | 43 | 7008 | 苗場白根浅間 | 群馬長野 | ||
321 | 両神山 | 36.0113 | 138.5040 | 1723 | リョウカミサン | 65 | 関東山地 | 2 | 埼玉 | ||
324 | 甲武信ヶ岳 | 35.5421 | 138.4355 | 2475 | コブシガタケ | 67 | 関東山地 | 長野埼玉山梨 | |||
326 | 瑞牆山 | 35.5325 | 138.3543 | 2230 | ミズガキヤマ | 69 | 関東山地 | 3 | 山梨 | ||
327 | 金峰山 | 35.5206 | 138.3742 | 2599 | キンプサン | 68 | 9607 | 関東山地 | 長野山梨 | ||
339 | 雲取山 | 35.5108 | 138.5649 | 2017 | クモトリヤマ | 66 | 関東山地 | 1 | 埼玉東京 | ||
344 | 大菩薩嶺 | 35.4444 | 138.5055 | 2057 | ダイボサツレイ | 70 | 1904 | 関東山地 | 3 | 山梨 | |
361 | 蛭ヶ岳 | 35.2859 | 139.0831 | 1673 | ヒルガタケ | 71 | 9710 | 丹沢山地 | 神奈川 | 361-1 | |
368 | 富士山 | 35.2127 | 138.4350 | 3776 | フジサン | 72 | 富士山周辺 | 山梨静岡 | 剣ヶ峯 | ||
375 | 天城山 | 34.5134 | 139.0018 | 1406 | アマギサン | 73 | 9505 | 箱根伊豆半島 | 1 | 静岡 | 万三郎岳 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | 白馬岳 | 36.4520 | 137.4542 | 2932 | シロウマダケ | 45 | 7707 | 飛騨山脈北部 | 1 | 長野富山 | |
440 | 五龍岳 | 36.3919 | 137.4521 | 2814 | ゴリュウダケ | 46 | 8607 | 飛騨山脈北部 | 3 | 富山 | |
441 | 鹿島槍ヶ岳 | 36.3717 | 137.4500 | 2889 | カシマヤリガダケ | 47 | 8408 | 飛騨山脈北部 | 2 | 長野富山 | |
457 | 水晶岳 | 36.2524 | 137.3621 | 2986 | スイショウダケ | 52 | 8007 | 飛騨山脈北部 | 富山 | 黒岳 | |
459 | 鷲羽岳 | 36.2400 | 137.3630 | 2924 | ワシバダケ | 53 | 7907 | 飛騨山脈北部 | 3 | 長野富山 | |
465 | 剣岳 | 36.3713 | 137.3713 | 2998 | ツルギダケ | 48 | 7807 | 飛騨山脈北部 | 富山 | ||
471 | 立山 | 36.3422 | 137.3722 | 3015 | タテヤマ | 49 | 7807 | 飛騨山脈北部 | 富山 | 大汝山 | |
478 | 薬師岳 | 36.2757 | 137.3252 | 2926 | ヤクシダケ | 50 | 9308 | 飛騨山脈北部 | 2 | 富山 | |
480 | 黒部五郎岳 | 36.2322 | 137.3235 | 2840 | クロベゴロウダケ | 51 | 9508 | 飛騨山脈北部 | 3 | 富山岐阜 | 中ノ俣岳 |
485 | 笠ヶ岳 | 36.1845 | 137.3312 | 2897 | カサガタケ | 57 | 0208 | 飛騨山脈北部 | 2 | 岐阜 | |
495 | 常念岳 | 36.1921 | 137.4350 | 2857 | ジョウネンダケ | 56 | 7810 | 飛騨山脈南部 | 長野 | ||
501 | 槍ヶ岳 | 36.2020 | 137.3903 | 3180 | ヤリガタケ | 54 | 8208 | 飛騨山脈南部 | 長野 | ||
507 | 奥穂高岳 | 36.1710 | 137.3904 | 3190 | オクホタカダケ | 55 | 7710 | 飛騨山脈南部 | 長野岐阜 | ||
510 | 焼岳 | 36.1325 | 137.3524 | 2455 | ヤケダケ | 58 | 9207 | 飛騨山脈南部 | 2 | 長野岐阜 | |
514 | 乗鞍岳 | 36.0612 | 137.3324 | 3026 | ノリクラダケ | 59 | 0509 | 飛騨山脈南部 | 1 | 長野岐阜 | 剣ヶ峰 |
517 | 御嶽山 | 35.5323 | 137.2900 | 3067 | オンタケサン | 60 | 0409 | 御嶽山周辺 | 長野 | 剣ヶ峰 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | 木曽駒ヶ岳 | 35.4711 | 137.4827 | 2956 | キソコマガタケ | 74 | 8110 | 木曽山脈 | 1 | 長野 | 525-1 |
530 | 空木岳 | 35.4257 | 137.4913 | 2864 | ウツギダケ | 75 | 0308 | 木曽山脈 | 2 | 長野 | |
538 | 恵那山 | 35.2625 | 137.3601 | 2191 | エナサン | 76 | 木曽山脈 | 長野岐阜 | |||
542 | 甲斐駒ヶ岳 | 35.4517 | 138.1423 | 2967 | カイコマガタケ | 77 | 赤石山脈北部 | 長野山梨 | |||
548 | 観音岳 | 35.4155 | 138.1828 | 2840 | カンノンダケ | 79 | 赤石山脈北部 | 2 | 山梨 | ||
552 | 仙丈ヶ岳 | 35.4301 | 138.1112 | 3033 | センジョウガタケ | 78 | 赤石山脈北部 | 2 | 長野山梨 | ||
555 | 北岳 | 35.4017 | 138.1431 | 3192 | キタダケ | 80 | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨 | ||
556 | 間ノ岳 | 35.3834 | 138.1353 | 3189 | アイノダケ | 81 | 赤石山脈北部 | 3 | 山梨静岡 | ||
566 | 塩見岳 | 35.3414 | 138.1110 | 3047 | シオミダケ | 82 | 赤石山脈北部 | 2 | 長野静岡 | ||
576 | 東岳 | 35.2951 | 138.1108 | 3141 | ヒガシダケ | 83 | 赤石山脈南部 | 静岡 | 悪沢岳 | ||
578 | 赤石岳 | 35.2729 | 138.0938 | 3120 | アカイシダケ | 84 | 赤石山脈南部 | 1 | 長野静岡 | ||
584 | 聖岳 | 35.2510 | 138.0834 | 3013 | ヒジリダケ | 85 | 赤石山脈南部 | 長野静岡 | 前聖岳 | ||
588 | 光岳 | 35.2006 | 138.0513 | 2591 | テカリダケ | 86 | 赤石山脈南部 | 3 | 長野静岡 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 雨飾山 | 36.5356 | 137.5757 | 1963 | アマカザリヤマ | 31 | 妙高山周辺 | 2 | 新潟長野 | ||
402 | 火打山 | 36.5511 | 138.0416 | 2462 | ヒウチヤマ | 34 | 妙高山周辺 | 3 | 新潟 | ||
403 | 妙高山 | 36.5318 | 138.0700 | 2454 | ミョウコウサン | 33 | 妙高山周辺 | 新潟 | |||
405 | 高妻山 | 36.4749 | 138.0318 | 2353 | タカツマヤマ | 35 | 妙高山周辺 | 2 | 新潟長野 | ||
411 | 美ケ原 | 36.1322 | 138.0638 | 2034 | ウツクシガハラ | 61 | 0002 | 筑摩山地 | 3 | 長野 | 王ヶ頭 |
413 | 霧ヶ峰 | 36.0559 | 138.1159 | 1925 | キリガミネ | 62 | 8701 | 霧ヶ峰八ヶ岳 | 2 | 長野 | 車山 |
414 | 蓼科山 | 36.0602 | 138.1753 | 2530 | タテシナヤマ | 63 | 9506 | 霧ヶ峰八ヶ岳 | 1 | 長野 | |
421 | 赤岳 | 35.5803 | 138.2223 | 2899 | アカダケ | 64 | 9806 | 霧ヶ峰八ヶ岳 | 1 | 長野 | 赤岳 |
644 | 白山 | 36.0907 | 136.4628 | 2702 | ハクサン | 87 | 7407 | 白山山地 | 1 | 岐阜石川 | 御前峰 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659 | 荒島岳 | 35.5552 | 136.3615 | 1523 | アラシマダケ | 88 | 越美伊吹山地 | 1 | 福井 | ||
668 | 伊吹山 | 35.2453 | 136.2433 | 1377 | イブキヤマ | 89 | 越美伊吹山地 | 1 | 滋賀 | ||
714 | 大台ヶ原山 | 34.1055 | 136.0643 | 1695 | オオダイガハラザン | 90 | 紀伊山地東部 | 1 | 三重奈良 | 日出ケ岳 | |
718 | 八剣山 | 34.1013 | 135.5437 | 1915 | ハッケンザン | 91 | 紀伊山地東部 | 2 | 奈良 | 八剣山 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793 | 大山 | 35.2205 | 133.3256 | 1729 | ダイセン | 92 | 中国山地中部 | 鳥取 | 剣ヶ峰 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | 剣山 | 33.5101 | 134.0549 | 1955 | ツルギサン | 93 | 四国山地東部 | 1 | 徳島 | 866-1 | |
888 | 石鎚山 | 33.4542 | 133.0703 | 1982 | イシヅチサン | 94 | 四国山地西部 | 愛媛 | 天狗岳 |
検索 番号 |
山 名 | 緯度 | 経度 | 標高 | 読 み | 百 名 山 |
登頂 | 山 域 | 三 角 点 |
都道府県 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926 | 久住山 | 33.0444 | 131.1436 | 1787 | クジュウサン | 95 | 1806 | 阿蘇くじゅう | 1 | 大分 | 926-6 |
927 | 阿蘇山 | 32.5251 | 131.0623 | 1592 | アソサン | 97 | 阿蘇くじゅう | 3 | 熊本 | 927-1 高岳 | |
951 | 祖母山 | 32.4929 | 131.2058 | 1756 | ソボサン | 96 | 九州山地 | 1 | 大分宮崎 | ||
967 | 霧島山 | 31.5551 | 130.5150 | 1700 | キリシマヤマ | 98 | 九州南部 | 1 | 宮崎鹿児島 | 967-1 韓国岳 | |
977 | 開聞岳 | 31.1036 | 130.3150 | 922 | カイモンダケ | 99 | 九州南部 | 2 | 鹿児島 | ||
985 | 宮之浦岳 | 30.1957 | 130.3023 | 1935 | ミヤノウラダケ | 00 | 大隅諸島 | 1 | 鹿児島 | 屋久島 |